|
|
Table des ratings
Explication
Chaque type de bateau figurant sur la table est associé à un niveau de rating brut. Ce niveau varie et devient rating net en fonction de la
personnalisation déclarée sur le contrat de jauge. Cliquer sur un bateau pour voir ses dimensions standard.
Rating brut et standard des séries
Votre recherche : Classe : TOUT, groupe : TOUT, nom du bateau :
Nombre de résultats : 60
|
| Bateau | Table | Rev | Groupe | Rating | Coef Vt léger | Longueur HT | Tirant d'eau |
| 11 ONE DESIGN | 109 | 88 | R3 | 27.5 | 1,6 | 1025 | 180 |
| 590 Der ! | 109 | 111 | A | 7.0 | 2,1 | 590 | 40/125 |
| 630 DL | 109 | 0 | B | 3.0 | 3,1 | 630 | 61/130 |
| 630 Q | 109 | 0 | B | 5.0 | 3,1 | 630 | 90 |
| 747 ! | 109 | 59 | L | 22.0 | 1,3 | 747 | 175 |
| A 27 Q ! | 109 | 97 | R2 | 23.0 | 2,0 | 835 | 184 |
| A 31 | 109 | 83 | R3 | 26.0 | 2,7 | 955 | 195 |
| A 35 | 109 | 105 | R3 | 28.5 | 2,5 | 1059 | 214 |
| A 35 BDH ! | 109 | 67 | R3 | 27.5 | 2,3 | 1059 | 214 |
| A 35 R | 108 | 105 | R3 | 28.5 | 2,3 | 1059 | 220 |
| A 40 | 109 | 55 | R3 | 31.0 | 2,7 | 1198 | 238 |
| A 40 RC ! | 109 | 83 | D | 34.0 | 1,8 | 1195 | 248 |
| ACTUAL 46 | 109 | 41 | R3 | 29.0 | 1,7 | 1402 | 206 |
| AD 700 Der | 109 | 27 | B | 10.0 | 2,8 | 695 | 35/140 |
| AD 700 Q | 109 | 31 | R1 | 11.0 | 2,5 | 695 | 150 |
| ADVANTAGE 25 CR | 109 | 45 | C | 14.0 | 1,9 | 750 | 70/170 |
| AGRION 650 Der ! | 108 | 95 | B | 12.0 | 3,8 | 650 | 40/145 |
| AIKIDO GTE | 109 | 0 | C | 13.0 | 2,9 | 900 | 160 |
| AIKIDO PTE | 109 | 0 | C | 12.0 | 3,2 | 900 | 150 |
| AKELA 50 | 109 | 41 | R3 | 33.0 | 1,0 | 1524 | 227 |
| AKILARIA 950 | 109 | 123 | R3 | 30.5 | 1,6 | 950 | 240 |
| ALBIN 7,9 | 109 | 0 | C | 9.0 | 3,6 | 790 | 145 |
| ALBIN VEGA 27 | 109 | 0 | C | 8.0 | 3,8 | 825 | 117 |
| ALCOR Der | 109 | 27 | R1 | 11.0 | 2,5 | 675 | 40/145 |
| ALCOR Q | 109 | 27 | R1 | 11.0 | 2,5 | 675 | 135 |
| ALCYON | 109 | 21 | R2 | 19.0 | 3,0 | 997 | 155 |
| ALISIO | 109 | 0 | D | 14.0 | 3,4 | 952 | 149 |
| ALIZE Der | 109 | 0 | A | 6.0 | 1,8 | 600 | 40/120 |
| ALKAID 850 Q | 109 | 12 | D | 16.0 | 2,6 | 850 | 165 |
| ALLIAGE 38 DI ! | 109 | 45 | D | 21.5 | 3,9 | 1160 | 70/220 |
| ALLURE 44 DI | 108 | 70 | D | 29.5 | 2,9 | 1317 | 300/100 |
| ALOA 21 | 109 | 118 | B | 5.0 | 2,7 | 630 | 100 |
| ALOA 23 | 109 | 0 | B | 5.0 | 3,1 | 700 | 110 |
| ALOA 23 R | 109 | 27 | B | 8.0 | 3,4 | 680 | 125 |
| ALOA 25 | 109 | 0 | C | 9.0 | 3,5 | 750 | 135 |
| ALOA 27 | 109 | 0 | C | 11.0 | 3,8 | 830 | 150 |
| ALOA 29 croisière | 109 | 27 | D | 13.0 | 3,6 | 872 | 147 |
| ALOA 34 croisière | 109 | 0 | D | 14.0 | 4,3 | 1030 | 170 |
| ALOA 34 GTE | 109 | 0 | D | 17.0 | 3,4 | 1050 | 185 |
| ALOES 18 | 108 | 126 | R1 | 13.0 | 3,0 | 545 | 136 |
| ALPA 1150 Q | 109 | 27 | D | 20.0 | 3,5 | 1156 | 182 |
| ALPA 1270 | 109 | 27 | D | 21.0 | 2,8 | 1262 | 210 |
| ALPA 7,40 | 109 | 0 | C | 9.0 | 2,9 | 740 | 125 |
| ALPA 9 | 109 | 27 | D | 11.0 | 4,7 | 909 | 160 |
| ALPA 9,50 | 109 | 27 | D | 12.0 | 4,1 | 950 | 170 |
| APHRODITE 101 | 109 | 0 | D | 21.0 | 2,0 | 995 | 165 |
| APOCALYPSE 13 croisière | 109 | 27 | R3 | 24.0 | 1,7 | 1300 | 165 |
| APOCALYPSE 13 régate GTE | 109 | 27 | R3 | 27.0 | 1,2 | 1300 | 190 |
| APOCALYPSE 13 régate PTE | 109 | 27 | R3 | 26.0 | 1,2 | 1300 | 165 |
| AQUAVIT GTE | 109 | 27 | D | 16.5 | 2,4 | 990 | 180 |
| AQUILA GTE | 109 | 0 | C | 12.0 | 3,7 | 828 | 165 |
| AQUILA PTE | 109 | 0 | C | 11.0 | 3,8 | 828 | 130 |
| AQUILA régate | 109 | 0 | C | 14.0 | 3,8 | 828 | 165 |
| ARCADIA DL | 109 | 27 | D | 14.5 | 3,3 | 856 | 100/190 |
| ARCADIA Q | 109 | 45 | D | 15.5 | 3,3 | 856 | 164 |
| ARCHIMEDE 36 DI | 109 | 27 | D | 18.0 | 3,8 | 1100 | 67/223 |
| ARES | 109 | 31 | C | 9.0 | 4,4 | 795 | 125 |
| ARMAGNAC ancien ! | 109 | 63 | C | 11.0 | 3,2 | 800 | 137 |
| ARMAGNAC MK1 | 109 | 63 | C | 12.0 | 3,3 | 805 | 140 |
| ARMAGNAC MK2 ! | 109 | 63 | C | 13.0 | 2,9 | 855 | 160 |
|
|
|

Fédération Française de Voile
Département Habitable
17 rue Henri Bocquillon - 75015 Paris
habitable@ffvoile.fr
|