|
Contrats de jauge passés par la voie standard
Les certificats teintés en rouge sont invalides
NUM VOILE | NOM BATEAU | MODELE BATEAU | NOM DU DEMANDEUR | Rating BRUT | Rating NET | DATE PUBLICATION | VALIDITE MAXIMUM | DOSSIER |
FRA 32981 | CNB III | FIRST CLASS 8 | YVAN GRILLET | 20 | 20 | 22/03/2018 | 22/03/2021 |
|
FRA 33 | CONTIGO | FIGARO BENETEAU 2 ! | Vincent VACHETTE ASSOCIATION CONTIGO | 29 | 28,5 | 16/06/2008 | 18/05/2007 |
|
FRA 43611 | KALLISTE | BAVARIA 38 2002 Q Fonte | PASCAL HARY | 24 | 23,5 | 04/03/2014 | 28/10/2017 |
|
FRA 48 | GRAIN DE SOLEIL IV | FIGARO BENETEAU 2 ! | ETIENNE SVILARICH | 29,5 | 29 | 08/01/2015 | 09/05/2016 |
|
GBR 0001 | TYPET | SIGMA 33 OOD | DAVID HOWLEY | 17,5 | 17 | 01/05/1991 | 01/05/1995 |
|
FRA 001 | NEWSTAR | FIGARO BENETEAU 2 ! | YVES GUILLAUME | 29,5 | 29 | 05/02/2015 | 14/08/2011 |
|
FRA 008 | MAPALO | SPEED FEET 18 ! | Emmanuel ALAZIA | 16,5 | 19 | 29/09/2016 | 29/09/2020 |
|
FRA 011 | SPEED & GO | SPEED FEET 18 GVC ! | CHRISTOPHE GALHARRET | 18 | 18 | 05/03/2017 | 05/03/2020 |
|
FRA 048 | SEA REINE | SEASCAPE 24 QR | FRANCOIS COUTANT | 26 | 26 | 27/03/2018 | 27/03/2021 |
|
FRA 063 | TOXIC | OPEN 570 ! | JEAN-PAUL RENE | 17 | 17 | 16/04/2017 | 16/04/2020 |
|
FRA 092 | BLUE LADY | TOFINOU 8m QR ! | JEAN-LUC PAVY | 20,5 | 20 | 19/04/2018 | 19/04/2021 |
|
FRA 10 | Toutankarbon | OPEN 750 ! | ARNAUD GODART-PHILIPPE | 32 | 32 | 16/09/2017 | 16/09/2020 |
|
FRA 10000 | JOLTHE | CORSAIRE DL ! | GILLES RAYMOND | 3 | 3 | 28/03/2013 | 21/07/2013 |
|
FRA 10023 | le Sept | CORSAIRE DL ! | Adélaïde Lozet | 3 | 3 | 07/03/2015 | 07/03/2019 |
|
GBR 1002L | HEART BEAT III | DUFOUR 44 PERF GMAT | ALAIN ROUBY | 30,5 | 30 | 17/06/2011 | 31/12/2011 |
|
FRA 1003 | KARMA | K650 ! | NICOLAS MONTMASSON | 26 | 26 | 15/09/2016 | 15/09/2020 |
|
ESP 10031 | VICTORIA | A 31 | Jesus PINTO AGER | 26 | 25,5 | 12/05/2011 | 12/05/2015 |
|
FRA 1006 | JABADAO (1977) | BELOUGA IOR/SUP BELOUGA | J.Claude LEBEAUPIN | 9 | 9,5 | 20/02/1998 | 20/02/2002 |
|
FRA 1007 | VERONIQUE | BELOUGA IOR/SUP BELOUGA | PHILIPPE ESSELIN | 9 | 9 | 05/03/2015 | 05/03/2019 |
|
FRA 1007 | VERONIQUE | BELOUGA IOR/SUP BELOUGA | PHILIPPE ESSELIN | 9 | 9 | 13/12/2010 | 31/12/2014 |
|
ESP 10100 | NUTELLA | DUFOUR 36 Performance ! | MAX LAOUT | 27,5 | 26,5 | 18/10/2017 | 18/10/2020 |
|
GBR 1010X | MR SCARECROW | JPK 1010 ! | Richerd BABBE | 27 | 27,5 | 23/06/2017 | 23/06/2020 |
|
FRA 1020 | DOLPHIN SPIRIT 2 | BELOUGA IOR/SUP BELOUGA | CHRISTOPHE LAMONTRE | 9 | 9 | 27/09/2013 | 27/09/2017 |
|
FRA 10267 | FLYING CAGETTE | CORSAIRE DL ! | NICOLAS PECHA | 3,5 | 3,5 | 06/02/2017 | 14/02/2020 |
|
FRA 1028 | CANDIDE | BELOUGA IOR/SUP BELOUGA | Fréderic FERRONNIERE | 9 | 9 | 28/10/2014 | 28/10/2018 |
|
FRA 1029J8 | JOTA POTO | J 80 ! | Mikel VAZQUEZ | 21,5 | 21,5 | 05/07/2016 | 26/06/2020 |
|
FRA 1030 | EL GOLEA | TARGUI | JACQUES MOURALIS | 16 | 14,5 | 21/04/2018 | 21/04/2021 |
|
FRA 10346 | LUCIOLE | CORSAIRE DL ! | Sébastien GEY | 3 | 3 | 12/10/2012 | 24/07/2013 |
|
FRA 1035J8 | J'HALLUCINE | J 80 ! | . CLUB NAUTIQUE PORNIC | 21,5 | 21,5 | 01/09/2017 | 01/09/2020 |
|
FRA 10396 | ANTIOCHE | CORSAIRE DL ! | MICHEL BRUNET | 3 | 3 | 19/01/2013 | 11/05/2013 |
|
FRA 10407 | EOLE | CORSAIRE DL ! | Philippe ARNAUD | 3,5 | 3,5 | 01/05/2017 | 01/05/2020 |
|
FRA 10443 | CALLIPYGE | CORSAIRE DL ! | JULIEN BAGLIONE | 3 | 3 | 20/01/2013 | 21/07/2013 |
|
FRA 1045 | NADJA | KELT 6,20 Q ! | ERIC MARKARRAN | 5 | 5 | 17/05/1994 | 31/12/2011 |
|
FRA 1046 | NUAGE VOLANT | SUD 24 | REMI FLOUW | 11 | 11 | 24/03/2017 | 24/03/2020 |
|
FRA 10465 | REVE | GIBSEA 105/106 PLUS | André PASCIA | 20 | 23,5 | 01/07/1998 | 01/07/2002 |
|
FRA 1047 | EMICHA | SUD 24 | GREGOIRE DONATI | 11 | 11 | 21/04/2006 | 31/12/2008 |
|
FRA 10478 | CARAMEL | GIBSEA Pico plus | HERVE GUILLEMOT | 6 | 6 | 20/07/2015 | 20/07/2019 |
|
FRA 1048J8 | Jironise | J 80 ! | Société Des Régates | 21,5 | 21,5 | 13/03/2013 | 13/03/2017 |
|
FRA 1050 | HORUS | FIRST 29 PTE | JACQUES SILVE | 13,5 | 12 | 02/01/2011 | 31/01/2011 |
|
FRA 1050J8 | JOQUER & AS | J 80 ! | LOIC CADIOU | 21,5 | 21,5 | 09/02/2011 | 09/02/2015 |
|
FRA 1052 | NIXOLA | ARPEGE MK1 | Mikaël CHABLE | 12,5 | 11 | 10/11/2003 | 10/11/2007 |
|
FRA 106 J1 | J LANCE 9 | J 111 ! | J COMPOSITES co Frédéric BOUVIER | 31 | 30,5 | 05/01/2015 | 14/04/2018 |
|
FRA 1061 | J'PENSE KASSA | J 80 ! | CN LORIENT | 21,5 | 21,5 | 02/03/2017 | 02/03/2020 |
|
FRA 10665 | PEN COAT | CORSAIRE DL ! | ERIC BARASSIN | 3,5 | 3,5 | 30/12/2016 | 08/12/2017 |
|
FRA 10672 | AVEL MOR | CORSAIRE DL ! | François Nicolet | 3 | 3 | 15/10/2012 | 21/07/2013 |
|
FRA 107 J8 | J'AVOINE | J 80 ! | Yacht Club Omonville la Rogue . | 21,5 | 21,5 | 03/07/2014 | 03/07/2018 |
|
FRA 1074 | HARMATTAN | SAMOURAI MK1 | FRANCK JOUSSELIN | 9 | 9 | 21/06/2002 | 21/06/2006 |
|
FRA 1074J7 | RISEE GENERALE | J 70 ! | TEAM WINDS LA ROCHELLE | 20,5 | 20,5 | 10/11/2016 | 09/11/2020 |
|
FRA 1077J8 | NANTES | J 80 ! | SNS p/Ligue de Voile Pays de la Loire | 21,5 | 21,5 | 24/09/2012 | 08/02/2015 |
|
FRA 1078J8 | CHOLET | J 80 ! | SNS p/Ligue de Voile Pays de la Loire | 21,5 | 21,5 | 24/09/2012 | 08/02/2015 |
|
FRA 1079J8 | LAVAL | J 80 ! | SNS p/Ligue de Voile Pays de la Loire | 21,5 | 21,5 | 08/02/2011 | 08/02/2015 |
|
FRA 107J7 | ENER-J | J 70 ! | PIERRE DUCOM | 20,5 | 20,5 | 05/02/2017 | 05/02/2020 |
|
FRA 108 | PENELOPE | FIRST 38 S ! | Lionel BARRAU | 24,5 | 23,5 | 05/05/2001 | 31/12/2011 |
|
FRA 1080J8 | ST NAZAIRE | J 80 ! | SNS p/Ligue de Voile Pays de la Loire | 21,5 | 21,5 | 08/02/2011 | 08/02/2015 |
|
FRA 1081J8 | ANGERS | J 80 ! | . CLUB NAUTIQUE PORNIC | 21,5 | 21,5 | 01/09/2017 | 01/09/2020 |
|
FRA 1082J8 | LA FLECHE | J 80 ! | . .CLUB NAUTIQUE PORNIC | 21,5 | 21,5 | 01/09/2017 | 01/09/2020 |
|
FRA 1083J8 | LE MANS | J 80 ! | SNS p/Ligue de Voile Pays de la Loire | 21,5 | 21,5 | 21/09/2016 | 21/09/2020 |
|
FRA 1084J8 | MAYENNE | J 80 ! | SNS p/Ligue de Voile Pays de la Loire | 21,5 | 21,5 | 09/02/2011 | 08/02/2015 |
|
FRA 1085J8 | LA ROCHE SUR YON | J 80 ! | . SNS | 21,5 | 21,5 | 27/02/2016 | 27/02/2020 |
|
FRA 1086J8 | CHALLANS | J 80 ! | . SNS | 21,5 | 21,5 | 27/02/2016 | 27/02/2020 |
|
FRA 1087 | J'MARINE | J 80 ! | MARINE LORIENT | 21,5 | 21,5 | 24/09/2014 | 24/09/2018 |
|
FRA 10879 | EMDEN | CORSAIRE DL ! | CHRISTOPHE THOMAS | 3 | 3 | 03/12/2014 | 03/12/2018 |
|
FRA 1088 | JIVAGO | J 80 ! | MARINE LORIENT | 21,5 | 21,5 | 09/12/2017 | 09/12/2020 |
|
FRA 108H22 | POBEDA | H 22 ! | Philibert DE BONNAFOS | 20 | 20 | 03/10/2008 | 02/02/2010 |
|
FRA 109 | ECUREUIL DE PARIS | FIRST CLASS EUROPE ! | Gilles LAMARQUE | 27 | 26,5 | 17/08/1991 | 17/08/1995 |
|
FRA 1092 | BLOUNA | J 109 OD ! | François BULCKE | 26,5 | 26 | 05/01/2015 | 11/12/2018 |
|
BEL 1092 | TIGALOA | X 382 | CLAUDE GATTOLLIAT | 26,5 | 26 | 18/06/2008 | 17/06/2012 |
|
FRA 1094 | BEDOULE | SUD 24 | RASTELLO | 11 | 11 | 28/12/1994 | 31/12/2011 |
|
ITA 1094 | J SPIRIT | J 80 ! | ARMAN SARD | 21,5 | 21,5 | 23/08/2013 | 23/08/2017 |
|
GBR 10952 | FREE SPIRIT | SWEDEN 42 | Robert DROHAN | 29 | 28,5 | 07/04/2013 | 07/04/2017 |
|
FRA 11060 | SEAGULL | CORSAIRE DL ! | ANTOINE MAINFRAY | 3,5 | 3,5 | 06/02/2017 | 30/01/2018 |
|
ESP 1107 | VOL DE NIT | BAVARIA 34 GTE | Jaume ROVIBA | 21 | 20,5 | 28/05/2011 | 28/05/2015 |
|
FRA 11080 | AUTOGRAPHES | CORSAIRE DL ! | CHRISTOPHE PRIAT | 3,5 | 3,5 | 02/04/2018 | 02/04/2021 |
|
FRA 1109629P | Le Cinange | FIRST 285 Der bi safran | MICHEL RAOUX | 13,5 | 13,5 | 31/01/2018 | 31/01/2021 |
|
FRA 110J8 | GAB'J | J 80 ! | CEDRIC QUENTEL | 21,5 | 21,5 | 18/06/2004 | 18/06/2008 |
|
FRA 1110 | FRANKLIN | CHAP'S 35 ! | FRANCOIS DE LA TULLAYE | 25,5 | 25 | 24/02/2017 | 24/02/2020 |
|
FRA 11104 | PTIBOUD'BOIS | CORSAIRE DL ! | AXEL CORLAY | 3 | 3 | 20/01/2013 | 25/04/2013 |
|
MON 1111 | PAGOSTAR | X 402 one ton | JEAN-ROBERT FOURNIER | 28 | 27,5 | 10/05/2017 | 10/05/2020 |
|
FRA 1111 | MARTICA | ETAP 22 | BENOIT HERBLOT | 5 | 5 | 11/10/2017 | 21/02/2020 |
|
ESP 1114 J8 | N J | J 80 ! | Iker ALMANDOZ | 21,5 | 21,5 | 07/07/2015 | 07/07/2019 |
|
FRA 1115 | SILLY HO | BELOUGA QR 675 ! | Julien LEBAS | 9 | 9 | 21/03/2001 | 21/03/2005 |
|
BEL 1117 | EXPRESSO | A 31 | GUY CLAEYS | 26 | 26 | 05/09/2013 | 04/09/2017 |
|
LTU 1117_ | MONTE CRISTO | MICRO prototype ! | LUCAS COURTIGNE | 12 | 12 | 27/04/2017 | 27/04/2020 |
|
FRA 11182 | BISBILLE | CORSAIRE DL ! | Jean Mabboux | 3 | 3 | 15/10/2012 | 16/04/2013 |
|
FRA 11199 | ZEPHYR | CORSAIRE JOG | Philippe ARNAUD | 2 | 2,5 | 07/03/2017 | 07/03/2020 |
|
FRA 112 | FULLSPEED | J 70 ! | JEAN-PIERRE CAUCHY | 20,5 | 20,5 | 11/02/2017 | 11/02/2020 |
|
FRA 1122 | STERENN II | X 402 (EN TETE) | VERONIQUE FAYOLLE | 25 | 24,5 | 02/12/2011 | 27/04/2012 |
|
FRA 1122A | LA DELIRANTE | SUPER CHALLENGER bois | Olivier RONCIN | 13 | 17,5 | 04/06/2016 | 04/06/2020 |
|
FRA 11241 | SIKKY | CORSAIRE DL ! | LOIC LE GARSMEUR | 3,5 | 3,5 | 24/05/2017 | 24/05/2020 |
|
FRA 11274 | MARSU | CORSAIRE DL ! | ERIC AUDUSSEAU | 3 | 3 | 12/10/2012 | 21/07/2013 |
|
FRA 1129 | BRASSE BOUILLON | FAST 26 QB | GUY COUSIN | 14 | 13,5 | 07/04/2004 | 07/04/2008 |
|
ITA 11347 | LUCE | FIRST 51 S GTE | ACHILLE PHILIP | 30,5 | 30 | 28/04/2015 | 28/04/2019 |
|
FRA 1135J8 | Pégase | J 80 ! | Caen Yacht Club | 21,5 | 21,5 | 22/04/2017 | 22/04/2020 |
|
FRA 1136 J8 | JIBE SET | J 80 ! | THIERRY HARDY | 21,5 | 21,5 | 16/03/2016 | 08/03/2020 |
|
FRA 1137 | NANA | MICROGEM | ROGER BAIGUE | 8 | 8 | 27/01/2017 | 19/01/2021 |
|
FRA 1139 | JASMIN | J 80 ! | PHILIPPE CORNESSE | 21,5 | 21,5 | 15/01/2013 | 15/01/2017 |
|
FRA 11409 | KES | CORSAIRE DL ! | Bruno DOUCET BON | 3 | 3 | 28/03/2013 | 21/07/2013 |
|
FRA 1142J8 | J'EXIGE | J 80 ! | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 21,5 | 21,5 | 11/07/2017 | 11/07/2020 |
|
FRA 1145J8 | J - EAU | J 80 ! | OLIVIER SOULE | 21,5 | 21,5 | 11/01/2017 | 11/01/2021 |
|
FRA 1147 | LE PETIT PRINCE | ARCADIA Q | ISABELLE SENAUX | 15,5 | 16 | 02/12/2011 | 23/05/2012 |
|
|
|
Le Guide OSIRIS
Cette page est à vous !
Faites nous parvenir vos communiqués d'annonce de régate ou les résumés de course, accompagnés de belles photos en envoyant un mail à habitable@ffvoile.fr.
This text will be replaced
|