Les ligues représentent la FFVoile sur l'ensemble de leurs territoires.
Elles assurent les missions qui leur sont confiées par la FFVoile dans le cadre de la convention qu'elles signent avec elle, en application des dispositions de l'article 40 du présent réglement intérieur.
Elles centralisent les informations et statistiques relatives aux licenciés, aux membres affiliés et aux activités qui relèvent de leur circonscription et les tiennent à disposition de la FFVoile.
Extrait du réglement intérieur - section 2, les ligues
Responsable de Ligue, connectez vous à votre espace
Nom | Code.P | Ville | Téléphone | Courriel | Site |
---|---|---|---|---|---|
AUVERGNE-RHONE-ALPES | AIX LES BAINS | 04 79 63 76 22  | ![]() | ![]() | |
BOURGOGNE FCHE-COMTE | DIJON | 03 80 41 79 55  | ![]() | ![]() | |
BRETAGNE | BREST | 02 98 02 83 46  | ![]() | ![]() | |
CENTRE-VAL DE LOIRE | OLIVET | 0236991699  | ![]() | ![]() | |
GRAND EST | TOMBLAINE | null  | ![]() | ![]() | |
GUADELOUPE | POINTE A PITRE | 05 90 88 90 27  | ![]() | ![]() | |
GUYANE | REMIRE MONTJOLY |   | ![]() | ![]() | |
HAUTS de FRANCE | Villeneuve d'Ascq | 0603798475  | ![]() | ![]() | |
ILE DE FRANCE | PARIS | 01 48 42 48 38  | ![]() | ![]() | |
CORSE | AJACCIO | 06.77.33.51.17  | ![]() | ||
MARTINIQUE | FORT DE FRANCE | 05 96 61 08 58  | ![]() | ![]() | |
NORMANDIE | LE HAVRE | 07 67 50 57 65  | ![]() | ![]() | |
NOUVELLE CALEDONIE | NOUMEA CEDEX | 00 687 28 56 45   | ![]() | ||
NOUVELLE AQUITAINE | TALENCE | 05 56 50 47 93  | ![]() | ![]() | |
OCCITANIE | PEROLS | 04 67 50 48 30  | ![]() | ![]() | |
SUD | LA SEYNE SUR MER | 04 94 24 16 72  | ![]() | ![]() | |
PAYS DE LA LOIRE | NANTES CEDEX 4 | 02 40 58 61 25  | ![]() | ![]() | |
LA REUNION | ST GILLES LES BAINS | 0262 33 23 28  | ![]() | ![]() |
Trouver une Ecole Française de voile sur fairedelavoile.fr