![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Maison de la Mer LAT : 43,4290879775682 |
Plan d'eau : GOLFE DE FOS Accès : FOS SUR MER Accès aéroport : MARIGNANE Accès gare : FOS SUR MER Accès routier : N 568 |
Téléphone : 04 42 05 32 90 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
LA VOILE POUR TOUS : DE L'INITIATION A LA COMPET' Stages d'initiation, cours particuliers, école de voile à l'année les mercredis et samedis, compétition. Prêt des bateaux aux membres du club. Nos bateaux : optimist, Laser, Pico, Vago, Open Bic, Catamarans, Planche à voile, Habitable (Surprise). Horaires journaliers d'ouverture : du lundi au samedi : 9h-19h. Dimanche : 13h30-19h. |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | Vice-Président | ||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | ||||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Classement Voile Légère (responsable) | ||||||
HABITABLE | Classement Habitable (responsable) | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant EFVoile | Correspondant EQUIPE DE CLUB | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant VOILE LOISIR | Animateur de Club | Animateur de Club | |
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration