![]() ![]() ![]() ![]() |
||
B.P 4787 LAT : -22,304921486703 |
Accès : 27 Promenade Pierre Vernier |
Téléphone : +687 283222 Fax. :+687 283222 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
pratique du catamaran de sport Horaires journaliers d'ouverture : 8h-12h / 13h30-17h30 |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | |||
STRUCTURE | Salarié permanent | Salarié permanent | |||||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Comité de Course VRC |
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Classement Voile Légère (responsable) | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant VOILE LOISIR | |||||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il n'y a pas d'accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration