![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
BOULEVARD DU PORT DE BORMES LAT : 43,1215235977397 |
Plan d'eau : BAIE DE BORMES Accès : PORT DE BORMES |
Téléphone : 04 94 71 08 94 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Initiation et perfectionnement à la voile et planc Initiation et perfectionnement à la voile et planche à voile Location de matériel voile, kayak et paddle. Horaires journaliers d'ouverture : Tous les jours en periode estivale de 9h à 18h - |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | Secrétaire Général Adjoint | Trésorier Adjoint | |
STRUCTURE | Salarié permanent | Salarié permanent | |||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Classement Voile Légère (responsable) | ||||||
HABITABLE | Classement Habitable (responsable) | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant VOILE LOISIR | Animateur de Club | Animateur de Club | Animateur de Club | |||
DIVERS | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il y a des classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration