![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
BASE DE LOISIRS DE BEDANNE LAT : 49,3228696815848 |
Plan d'eau : BASE NAUTIQUE DE BEDANNE Accès : Gare SNCF OISSEL Accès aéroport : ROUEN BOOS Accès gare : Oissel Accès routier : Autoroute A13 - sortie 21 |
Téléphone : 02 35 87 91 89 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Champion de France des Clubs Dériveurs 2011 Champion de France des clubs dériveurs 2011 Voile plaisir, Voile sportive, Voile passion, Elu CLUB DE L'ANNEE 2011 par la FFV Elu LE CLUB COMPETITION 2018 par la FFV Horaires journaliers d'ouverture : ouvert toute l'année |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | |||
STRUCTURE | Directeur / Responsable / Gérant de Structure | ||||||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | ||||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
ORGANISATION | Correspondant | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant EFVoile | Correspondant EQUIPE DE CLUB | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant VOILE SCOLAIRE | Animateur de Club | ||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration