![]() ![]() |
||
Base de voile LAT : 47,70143008246 |
Plan d'eau : PLAN D EAU DE LA MONNERIE Accès : ROUTE DU MANS |
Téléphone : 02 43 94 25 50 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Club de Voile de la Flèche Permettre au plus grand nombre de s'initier et de se perfectionner à la pratique de la voile en loisir et en compétition. Accès et participation à des régates Organisations de régates Horaires journaliers d'ouverture : 10h00 à 12h00 de 14h00 à 17h00 |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Secrétaire Général Adjoint | Trésorier Adjoint | ||
CONSEIL ADMINISTRATION | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | ||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Classement Voile Légère (responsable) | Classement Voile Légère (responsable) | Classement Voile Légère (responsable) | ||||
VOILE HANDI | Commission Sportive Handivoile (membre et responsable) | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant VOILE LOISIR | Correspondant VOILE LOISIR |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration