![]() ![]() ![]() ![]() |
||
LAC DES CLOSIERS LAT : 47,9898754962926 |
Plan d'eau : LAC DES CLOSIERS Accès : RUE DES CLOSIERS Accès aéroport : Aérodrome de Vimory Accès gare : Gare de montargis Accès routier : RN7, RN60, A19, A6, A77 |
Téléphone : 06 71 29 59 07 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
sport, loisir,compétition et école de voile _Activité:Stages-Régates-Entrainements _Equipe de compétition _Suport:optimist,open bic,laser,420,planche à voile Horaires journaliers d'ouverture : Mercredi et Samedi : 14 h 00 - 17 h 00 |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFV | Bureau Exécutif | Bureau Exécutif | |||||
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | ||||
CONSEIL ADMINISTRATION | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration |
STRUCTURE | Salarié temporaire | Salarié temporaire | |||||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | ||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Commission Sportive VRC (membre et responsable) | Organisateur Epreuves (responsable) | Commission Sportive Voile Légère (membre et responsable) | Commission Sportive Voile Légère (membre et responsable) | Commission Sportive Voile Légère (membre et responsable) | Commission Sportive DERIVEUR | Classement Voile Légère (responsable) |
HABITABLE | Classement Habitable (responsable) | ||||||
VOILE HANDI | Commission Sportive Handivoile (membre et responsable) | ||||||
ORGANISATION | Correspondant INFORMATIQUE | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant EFVoile | Correspondant EQUIPE DE CLUB | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant VOILE LOISIR | Correspondant VOILE LOISIR | Correspondant VOILE SCOLAIRE | Aide Moniteur-trice | Aide Moniteur-trice |
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il y a un accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club a une prestation de restauration