![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
POLE NAUTIQUE SUD GOELO LAT : 48,6433914561838 |
Plan d'eau : ST QUAY PORTRIEUX/ BINIC Accès : ROUTE paimpol par la cote |
Téléphone : 02 96 70 54 65 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
2 BASES NAUTIQUE ST QUAY PORTRIEUX ET BINIC https La base nautique du portrieux a de Saint Quay coté echouage sous le parc départementale du pors es leu la base de Binic ce trouve sur le quai de la plage de la banche batiment neuf de 400m2 Disponibilité et reservation http://bit.ly/2SMPD6O Horaires journaliers d'ouverture : Acceuil de 9h à 12h et de 14h à 17h30 |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STRUCTURE | Directeur / Responsable / Gérant de Structure | ||||||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | ||||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Classement Voile Légère (responsable) | Classement Voile Légère (responsable) | Commission Sportive Kiteboard (membre et responsable) | ||||
VOILE HANDI | Commission Sportive Handivoile (membre et responsable) | ||||||
ORGANISATION | Correspondant | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant VOILE LOISIR | |||||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il y a des classes de mer
Il y a un accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration