![]() |
||
PLUSQUELLEC YANN LAT : 48,819522 |
Plan d'eau : BREHAT Accès : PORT DE LOGUIVY DE LA MER - PORT DE LEZARDRIEUX |
Téléphone : 06 68 97 57 83 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Club de voile de Loguivy de la Mer Club habitable (Régate APOC - Régate des Lilas Blancs) Club voile sportive habitable Renseignements au café du port Horaires journaliers d'ouverture : mercredi / samedi 13H30 plage de Roch'ir |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | |||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Commission Sportive DERIVEUR | Commission Sportive DERIVEUR | Classement Voile Légère (responsable) | ||||
HABITABLE | Classement Habitable (responsable) | Classement Habitable (responsable) | Classement Habitable (responsable) | ||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant EQUIPE DE CLUB | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant ECOLE DE SPORT | Correspondant VOILE SCOLAIRE | |||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il n'y a pas d'accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration