![]() ![]() ![]() ![]() |
||
2 PROMENADE GEORGES POMPIDOU LAT : 43,267369 |
Plan d'eau : RADE SUD Accès : BASE DU ROUCAS BLANC |
Téléphone : 06 77 06 80 66 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
club de voile loisir et competition Horaires journaliers d'ouverture : 9h00-18h00 |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Trésorier Adjoint | |||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | Arbitre de Club | |||||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Organisateur Epreuves (responsable) | Classement Voile Légère (responsable) | |||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant EFVoile | Correspondant VOILE LOISIR | Animateur de Club | ||||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fer. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il y a un accueil jeune enfant
Il n'y a pas d'accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club a une prestation de restauration