![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
CYVP - Le Touring LAT : 44,1913080281958 |
Plan d'eau : LAC DE PARELOUP Accès : SALLE CURAN Accès aéroport : Rodez Marcillac Accès gare : Rodez, Millau Accès routier : SALLE CURAN - A75 |
Téléphone : 05 65 46 36 74 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Centre de Yachting à Voile de Pareloup Horaires journaliers d'ouverture : 9h-18h |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFV | Bureau Exécutif | Bureau Exécutif | Bureau Exécutif | Bureau Exécutif | |||
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | Trésorier Adjoint | ||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Commission Sportive DERIVEUR | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant VOILE LOISIR | Correspondant VOILE SCOLAIRE | Correspondant VOILE SCOLAIRE | ||||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fer. | Fer. | Fer. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Fer. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club a une prestation de restauration