| Dates | Intitulé | Organisateur | Grade | Bateaux | | | | Nb Résultats | Nb Classés |
| 05/01/2020 | la dominicale 6 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
2
|
14
|
| 11/01/2020 | hivernale 2 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
3
|
18
|
| 12/01/2020 | dominicale 7 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 15/01/2020 | hivernale 2 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
4
|
21
|
| 18/01/2020 | hivernale 3 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
3
|
18
|
| 19/01/2020 | dominicale 8 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
1
|
7
|
| 22/01/2020 | hivernale 4 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
4
|
23
|
| 25/01/2020 | hivernale 5 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 26/01/2020 | dominicale 9 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
2
|
11
|
| 29/01/2020 | hivernale 6 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
4
|
24
|
| 01/02/2020 | hivernale 7 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
2
|
14
|
| 02/02/2020 | dominicale 10 | YC du CALAISIS | | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 05/02/2020 | hivernale 8 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
3
|
19
|
| 08/02/2020 | hivernale 9 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
2
|
11
|
| 09/02/2020 | dominicale 11 | YC du CALAISIS | | FCDG, IND |
|
|
|
|
|
| 09/02/2020 | dominicale 11 | YC du CALAISIS | | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 12/02/2020 | hivernale 10 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
2
|
15
|
| 15/02/2020 | hivernale 11 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
1
|
9
|
| 16/02/2020 | dominicale 12 | YC du CALAISIS | | FCDG, FCDS, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 04/03/2020 | hivernale 12 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
3
|
20
|
| 07/03/2020 | hivernale 13 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
2
|
15
|
| 11/03/2020 | hivernale 14 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
4
|
26
|
| 14/03/2020 | hivernale 15 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 18/03/2020 | hivernale 16 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 21/03/2020 | printanière 1 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 22/03/2020 | CDV 193 | YC du CALAISIS | 5B | B293, FCDG, FCDS, FCW, IND, OBIC, OPTI, RCB |
|
|
|
|
|
| 25/03/2020 | printanière 2 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 28/03 - 29/03/2020 | Régate Interligue SIL Glisse SL 5 | YC du CALAISIS | 4 | 293P, B293, RCB, RCO |
|
|
|
|
|
| 28/03/2020 | printanière 3 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 01/04/2020 | printanière 4 | YC du CALAISIS | | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 04/04/2020 | printanière 5 | YC du CALAISIS | | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 08/04/2020 | printanière 6 | YC du CALAISIS | | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 11/04/2020 | VRC 2 | YC du CALAISIS | | CLM, LARC |
|
|
|
|
|
| 14/04/2020 | CDV 194 | YC du CALAISIS | | B293, FCDG, FCDS, FCW, IND, OBIC, OPTI, RCB |
|
|
|
|
|
| 25/04 - 26/04/2020 | sélective rassemblement de ligue 1 | YC du CALAISIS | 5A | CLIB, IRC, OSIR |
|
|
|
|
|
| 16/05/2020 | la printanière régionale | YC du CALAISIS | | IND, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI |
|
|
|
|
|
| 17/05/2020 | sélective ligue HDF 6 calais | YC du CALAISIS | | IND, LAR, LAS, LAS4, OBIC, OPTI |
|
|
|
|
|
| 07/06/2020 | Championnat de Ligue SL 8 | YC du CALAISIS | | 293P, B293, RCB, RSX |
|
|
|
|
|
| 14/06/2020 | CDV 195 | YC du CALAISIS | | B293, FCDG, FCDS, FCW, IND, OBIC, OPTI, RCB |
|
|
|
|
|
| 21/06/2020 | CDV 196 | YC du CALAISIS | | B293, FCDG, FCDS, FCW, IND, OBIC, OPTI, RCB |
|
|
|
|
|
| 27/06/2020 | Sélective Rassemblement de Ligue 2 | YC du CALAISIS | | CLIB, IRC, OSIR |
|
|
|
|
|
| 28/06/2020 | sélective rassemblement de ligue 2 | YC du CALAISIS | | CLIB, IRC, OSIR |
|
|
|
|
|
| 04/09 - 06/09/2020 | Régate Nationale VRC laser | YC du CALAISIS | 4 | LARC |
|
|
|
1
|
15
|
| 05/09/2020 | estivale 5 | YC du CALAISIS | 5C | FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 09/09/2020 | estivale 6 | YC du CALAISIS | 5C | AD3D, FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 16/09/2020 | Trophée HDF 3ème manche | YC du CALAISIS | 5A | AD33, AD3D, INQ |
|
|
|
|
|
| 16/09/2020 | l'automnale 1 | YC du CALAISIS | 5C | AD3D, FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
|
|
| 17/09/2020 | Estivale 8 bis | YC du CALAISIS | 5A | AD33, FCDG, FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
1
|
4
|
| 19/09/2020 | l'automnale 2 | YC du CALAISIS | 5C | FCDS, FCW, IND, RCB |
|
|
|
4
|
20
|
| 20/09/2020 | CDV 201 | YC du CALAISIS | 5B | B293, FCDG, FCDS, FCW, IND, OBIC, OPTI, RCB |
|
|
|
3
|
35
|