| | dates | intitulé | organisateur | plan d'eau | Grade | Code de participation | bateaux | Nb Classés |
---|
|
Janvier 2023 |
 | | 08 | Championnat de Ligue | CNMARIN | BAIE DU MARIN | null | L | CL1, DF95, MCR | |
 | | 15 | Championnat de Ligue Pays de la Loire VRC Cl 1 m | CN MAZEROLLES | Plaine de Mazerolles | 5B | L | CL1 | 20 |
 | | 15 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | 8 |
 | | 28-29 | Régate Interligue des icebergs | S N V V | plan d'eau de la Varenne | null | IL | CL1 | |
 | | 29 | Régate Régionale L'ONGLEE | U S CARMAUX VOILE | LAC DE LA ROUCARIE | 5A | L | CL1 | 16 |
 | | 29 | Régate de Ligue Champ Mque VRC 2 | C N SCHOELCHER | plan d'eau Anse madame | null | L | CL1, DF95, MCR | |
  | | 29 | Régate de Ligue Championnat de ligue | CNMARIN | BAIE DU MARIN | 5A | L | CL1, DF95, MCR | 12 |
|
Février 2023 |
 | | 05 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | 8 |
  | | 05 | Championnat de Ligue VRC Manche 3 | Y C MARTINIQUE | MARITIME, BAIE DE FORT DE FRANCE | 5A | L | CL1, DF95, MCR | 13 |
 | | 19 | Régate de Club Régate 1 metre | U.N.M. | RADE MARSEILLE | 5B | CL | CL1 | 17 |
 | | 26 | Championnat de Ligue Pays de la Loire VRC cl 1 m | CAP VOILE | PLAN D'EAU INTERIEUR DE 10 HECTARES | 5B | L | CL1 | 13 |
 | | 26 | Championnat de Ligue IOM | C V VALENCIENNES | ETANG DU VIGNOBLE | 5A | L | CL1 | 14 |
|
Mars 2023 |
 | | 04 | Championnat de Ligue | NSE YO TE DI | BAIE DU FRANCOIS | 5C | CL | CL1, DF95, MCR | |
 | | 04-05 | Régate IOM | C V C K VITROLLES | ETANG DE BERRE | 4 | L | CL1 | 20 |
 | | 05 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5C | CL | CL1 | 10 |
 | | 11 | Régate de Club Chpt ligue PDL VRC Cl 1 m | SNSablais | Lac de Tanchet | 5B | CL | CL1 | 18 |
 | | 12 | Championnat de Ligue Pays de la Loire, VRC cl 1 m | SNSablais | Lac de Tanchet | 5B | D | CL1 | 15 |
 | | 18-19 | Régate Nationale Souvenirs JC Lajous | C.V.R.L. | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 4 | N | CL1 | 19 |
 | | 18-19 | La Valenciennoise | C V VALENCIENNES | ETANG DU VIGNOBLE | 4 | IL | CL1 | 17 |
  | | 19 | Championnat de Ligue Championnat Martinique VRC M4 | Y C MARTINIQUE | MARITIME, RADE DE FORT DE FRANCE | 5A | L | CL1, DF95, MCR | 8 |
| | 26 | Championnat de Ligue Pays de la Loire, VRC cl 1 m | S R BERNERIE | Baie de Bourgneuf | 5B | L | CL1 | |
|
Avril 2023 |
| | 02 | Régate de Ligue IOM | C N VAULX EN VELIN | Les Saloniques | 5A | L | CL1 | |
| | 02 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | |
| | 08-10 | Régate Internationale IOM Tricastin Cup 2023 | U N VIVIERS MONTELI | PIERRELATTE | 3 | IN | CL1 | |
| | 15 | Championnat de Ligue VRC | S R V ANNECY | Lac d Annecy | 5A | L | CL1, CLM | |
| | 16 | Régate de Ligue Les Canards | C V ANGOULEME | PLAN D EAU DE LA GRANDE PRAIRIE | 5A | L | CL1 | |
| | 22 | Régate de Club VRC 1M | C V VILLENEUVE/YONNE | L YONNE | 5C | CL | CL1 | |
| | 23 | VRC | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | 5B | D | CL1 | |
| | 23 | Régate de Ligue championnat mque VRC | EM VOILE DU FRANCOIS | BAIE DU FRANCOIS | 5A | L | CL1, DF95, MCR | |
| | 29 | Régate VRC du Gers | C V THOUX ST-CRICQ | Marciac ou Berdoues | 5B | D | CL1 | |
|
Mai 2023 |
| | 07 | Championnat de Ligue Pays de la Loire, VRC Cl 1 m | S N O NANTES | intérieur | 5A | L | CL1 | |
| | 07 | Régate de Ligue entrainement avant CF | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5A | L | CL1 | |
| | 07-08 | Coupe Coupe Martinique 2023 | C N SCHOELCHER | plan d'eau Anse madame | 5A | L | B293, CL1, DF95, HFW, LAPD, LAR, LAS, MCR, OPTI, SUNF | |
| | 14 | Régate de Ligue championnat mque VRC | ASLN ST PIERRE | calme | 5A | L | CL1, DF95, MCR | |
| | 18-21 | Championnat de France classe 1M | C N CASTELNAUDARY | LAC DE LA GANGUISE | 3 | F | CL1 | |
|
Juin 2023 |
| | 04 | Championnat de Ligue Challenge Bernard Le Thiec | SNOS VOILE | Etang du Bois JOALLAND | 5A | L | CL1 | |
| | 04 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | |
| | 10-11 | Coupe Régionale Pays de la Loire Rond VRC | S R BERNERIE | Baie de Bourgneuf | 5A | L | CL1 | |
| | 11 | Régate de Club Le Muguet | C V ANGOULEME | PLAN D EAU DE LA GRANDE PRAIRIE | 5B | CL | CL1 | |
| | 11 | Régate de Bassin Regate IOM Lac de Bidot | SPI D OC | Lac de Bidot | 5B | D | CL1 | |
|
Juillet 2023 |
| | 02 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | |
|
Septembre 2023 |
| | 03 | Régate de TOUX | C V THOUX ST-CRICQ | PLAN D'EAU DE THOUX - ST-CRICQ | 5B | D | CL1 | |
| | 03 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | |
| | 10 | Régate de Club Chalenge UNM | U.N.M. | RADE MARSEILLE | 5A | CL | CL1 | |
| | 10 | Régate RentRé 1M | CNAR | Bassin fermé | 5B | CL | CL1 | |
| | 17 | Régate de Club La Club | C V ANGOULEME | PLAN D EAU DE LA GRANDE PRAIRIE | 5C | CL | CL1 | |
| | 23 | Régate de Club VRC 1M | C V VILLENEUVE/YONNE | L YONNE | 5C | CL | CL1 | |
| | 23-24 | Trophée Companion | SNSablais | Lac de Tanchet | 4 | IL | CL1 | |
|
Octobre 2023 |
| | 05 | Régate de Club L'Enduro | C V ANGOULEME | PLAN D EAU DE LA GRANDE PRAIRIE | 5B | D | CL1, CLM, DF95, RG65 | |
| | 08 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5C | CL | CL1 | |
| | 08 | Régate Annuelle des Grappes Tarnaises | VOILE-HANDI-VALIDE | Base de loisirs des étangs 81710 Saïx | 5B | D | CL1, IND, INQ, MIJI, OPTI | |
| | 08-13 | Championnat d'Europe classe 1 mètre | ESPAGNE | | 3 | IE | CL1 | |
| | 14 | Régate Régionale VRC IOM et M | S R V ANNECY | Lac d Annecy | 5A | L | CL1, CLM | |
| | 15 | Régate de Club Régate 1 metre | U.N.M. | RADE MARSEILLE | 5B | CL | CL1 | |
| | 29 | VRC à Balaruc les Bains IOM | ASBBvoile | ETANG DE THAU | 5A | L | CL1 | |
|
Novembre 2023 |
| | 05 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | |
| | 11-12 | VRC | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | 5B | D | CL1 | |
| | 18-19 | Régate Interligue | C V ANGOULEME | PLAN D EAU DE LA GRANDE PRAIRI | 4 | IL | CL1 | |
|
Décembre 2023 |
| | 03 | Régate de Club du dimanche matin | S N V V | plan d'eau de la Varenne | 5B | CL | CL1 | |