Connexion
Calendrier Resultats Classements
individuels
Championnat de France
des Clubs
Espace licencié
Division
Internationale
Classement National Individuel Fédéral Classements
Régionaux
Classes et
Pratiques
OSIRIS
habitable
Règlement
Sportif
Archives
Féminin Masculin
U15 U19 U26 U15 U19 U26

Classements FFVoile

JEAN PAUL BARRAU ( 1296474U / 34011 - SORAC , ligue 124 - OCCITANIE )
ClassementDisciplinePlacePts
NationalToutes disciplines24851482
RégionalHabitables1032788

 

Classement national, toutes disciplines

Indices de performance
5C5B5A432_JE_LN1_WTotalIndice de Performance
200346444492   1 48230,9
CoIdEpIdDisciplineBateauType BateauDatesOrganisateurLibelléGradePlace / ClassésBaseCoeffPointsIndice
113143241778HOSIRHANSE 45526-29/05/22SORACL'Escalagde4 12 / 281234,049262
115064245920HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF24-25/09/22CDV HERAULTOCCITANIA CUP4 2 / 121104,044055
113137241771HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF14-15/05/22SORACLes DUOS5A 7 / 231483,044474
113140241775HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF30/04-01/05/22SORACTrophée de la Ville d'AGDE5A 12 / 241093,032755
113148241785HIRCDUFOUR 34 2003 PERF15-16/10/22SORACLe Brescou d'OR5A 4 / 8503,015025
113146241783HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF18/09/22SORACCoupe Hérault Méditerranée5B 4 / 221732,034687
113149241786HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF30/10/22SORACCoupe de la SODEAL5B 5 / 201602,032080
113133241767HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF23/01/22SORACRégate des Huîtres5B 3 / 151302,026065
113147241784HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF02/10/22SORACSolitaire Thierry DODET5B 4 / 141102,022055
116883249404HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF10/04/22BTVDRégate de Club5B 4 / 10702,014035
113033241506HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF24/04/22LVMarseillanChallenge de Thau étape 125B 1 / 5502,010025
113139241774HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF03/04/22SORACLa Truffade5C 1 / 132001,0200100
113132241766HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF09/01/22SORACRégate des Rois5C 3 / 71371,013769
113150241787HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF20/11/22SORACRégate des Equipages5C 7 / 181331,013367
113134241768HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF06/02/22SORACRégate du Président5C 4 / 91291,012965
107519230440HOSIRDUFOUR 34 2003 PERF12/12/21SORACLes Pieds Gelés5C 4 / 81191,011960

 

Classement régional, par discipline (choix parmi les disciplines pratiquées)

Détail du parcours sportif mobilisation
5C/15C/25C/35C/45B/15B/25B/35A/15A/243TotalIndice de Mobilisation
200137133129346320260444327492 2 78891%
CoIdEpIdBateauType BateauDatesOrganisateurLigueLibelléGradePlace / ClassésBaseCoeffPointsIndice
113143241778OSIRHANSE 45526-29/05/22SORAC124L'Escalagde4 12 / 281234,049262%
115064245920OSIRDUFOUR 34 2003 PERF24-25/09/22CDV HERAULT124OCCITANIA CUP4 2 / 121104,044055%
113137241771OSIRDUFOUR 34 2003 PERF14-15/05/22SORAC124Les DUOS5A 7 / 231483,044474%
113140241775OSIRDUFOUR 34 2003 PERF30/04-01/05/22SORAC124Trophée de la Ville d'AGDE5A 12 / 241093,032755%
113148241785IRCDUFOUR 34 2003 PERF15-16/10/22SORAC124Le Brescou d'OR5A 4 / 8503,015025%
113146241783OSIRDUFOUR 34 2003 PERF18/09/22SORAC124Coupe Hérault Méditerranée5B 4 / 221732,034687%
113149241786OSIRDUFOUR 34 2003 PERF30/10/22SORAC124Coupe de la SODEAL5B 5 / 201602,032080%
113133241767OSIRDUFOUR 34 2003 PERF23/01/22SORAC124Régate des Huîtres5B 3 / 151302,026065%
113147241784OSIRDUFOUR 34 2003 PERF02/10/22SORAC124Solitaire Thierry DODET5B 4 / 141102,022055%
116883249404OSIRDUFOUR 34 2003 PERF10/04/22BTVD124Régate de Club5B 4 / 10702,014035%
113033241506OSIRDUFOUR 34 2003 PERF24/04/22LVMarseillan124Challenge de Thau étape 125B 1 / 5502,010025%
113139241774OSIRDUFOUR 34 2003 PERF03/04/22SORAC124La Truffade5C 1 / 132001,0200100%
113132241766OSIRDUFOUR 34 2003 PERF09/01/22SORAC124Régate des Rois5C 3 / 71371,013769%
113150241787OSIRDUFOUR 34 2003 PERF20/11/22SORAC124Régate des Equipages5C 7 / 181331,013367%
113134241768OSIRDUFOUR 34 2003 PERF06/02/22SORAC124Régate du Président5C 4 / 91291,012965%
107519230440OSIRDUFOUR 34 2003 PERF12/12/21SORAC124Les Pieds Gelés5C 4 / 81191,011960%
------------

Résultats exclus pour réception tardive ou nombre insuffissant de coureurs
Aucune Exclusion
 
Ces tableaux prennent en compte les résultats reçus par la FFVoile et issus des organisateurs.
Si un résultat est absent ou incorrect, prenez contact avec l'organisateur de l'épreuve.
Année SportiveDate de débutDate de Fin
202230/11/202128/11/2022
ClassementGradeMax EpreuveCoefficient
RégionalW ou 100
Régional200
Régional315
Régional414
Régional5A23
Régional5B32
Régional5C41
ClassementGradeCoefficient
NationalW - 112
NationalJE - EL - LN9
National29
National35
National44
National5A3
National5B2
National5C1
ClassementGradeMax Epreuve
NationalW - 11
National2 - EL - JE - LN1
National31
National41
National5A1
National5B1
National5C1