CLASSEMENT NATIONAL HN France
(issu des résultats correctement renvoyés par les clubs)
  Façade : MANCHE   à la date du : 30 septembre 2004  
      256 bateaux classés  
Place n° voile Bateau Série Skipper Club n° Bonus C
1 13020 MUSIQUES FIRST 32s5 Q DURAND 14005 700,0 7,00
2 17186 PEN RU VI SUN FAST 36 Q Plomb BLOSSIER 14039 640,9 7,00
3 19200 STOUMELINGS MUSCADET Q ZANLONGHI 14005 591,4 7,00
4 3169 STRIDER SUN LIGHT 30 GTE LEROUX 14005 586,8 7,00
5 29222 ED. ALAIN BARGAIN SEA FM A 40 LEGALLET 50007 585,8 7,00
6 7929 GWAIHIR CLUB 86 RIOS 76009 560,5 6,83
7 28711 FOGGY DEW JPK 960 RACINE 76009 513,8 6,50
8 13717 REVE D'O SUPER ARLEQUIN GTE VERVELLE 80005 506,4 7,00
9 14179 VILLE DE MONDEVILE GIBSEA 80 plus GENARD 14042 497,5 7,00
10 272 J8 ECUREUIL DU HAVRE J 80 SAVATIER 76010 489,4 5,50
11 17610 MORA II SUN FAST 42 GTE MARIA 50011 476,2 7,00
11 13343 STER WENN IV SUN MAGIC regate CHARON 50007 476,2 5,00
13 13963 CHLOROPHYLLE FIRST 32 GTE LE SAOUT 29056 458,8 6,50
14 7959 ORPHEE CLUB 86 REGNIER/LESUEUR 14005 458,6 7,00
15 15703 L'ABRICOTIER 747 DOUDEAU 76009 450,8 5,67
16 29483 MAJOR TOM DUFOUR 34 2003 GTE TROPRES 14004 442,7 6,00
17 9000 PECHEURS GRANVILLAIS 2 TON JOUBERT/NIVELT 82 LEGUELINEL 50007 441,4 5,00
18 19205 HAGAR DUNOR FIRST 260 Spirit QR GOSSELIN 50019 435,3 7,00
19 21920 JOLLY JUMPER J 92 BOULAY 76009 429,3 6,83
20 9072 CREDIT MUTUEL GR FIRST CLASS 10 BUNEL 50007 425,9 5,00
21 6179 MAEVA MARINE PLUS SUPER ARLEQUIN GTE CONSTANTIN 76009 425,6 6,00
22 6270 QUENZA SUPER ARLEQUIN GTE DUBOC 76009 416,4 6,67
23 MUS600 MUSCAD'ELLES MUSCADET Q PRUVOT/ZANLONGHI 14005 414,3 6,00
24 27042 WINCH PUB ROSCOFF FIGARO BENETEAU ROIGNANT 29093 413,7 6,50
25 19758 TUDO BEM FIRST 260 Spirit QR WATRIN 50004 399,6 7,00
26 28701 EMG-MATINICK GRAND SURPRISE 9/10 FIRMIN 76009 391,3 7,00
27 28305 YAMEH J 105 MERCIER 14007 371,2 7,00
28 19822 BELLA VISTA FIRST 35s5 Q bulbe AROUX 76033 342,6 5,50
29 28310 CHERBOURG UNIVERSITE CLUB GIBSEA 31 Q MESNIL 50004 335,8 4,00
30 15101 SUR GRANDE SUN FAST 32 GTE PRUVOT 14005 332,0 7,00
31 17647 AFPA CHERBOURG FIRST CLASS 10 JAMES 50004 331,1 5,00
32 19195 OVERDRIVE JOUET 24 GTE EUDES 50021 316,9 5,00
32 6590 IMPULSION FLUSH POKER COAT 29093 316,9 6,33
34 28255 ACCASTILLAGE DIFFUSION FIRST 31.7 MERCIER 50004 300,5 4,00
35 14157 MAURANN BRIN DE FOLIE PTE DESPREZ 50004 299,0 5,00
36 GBR 722R VOADOR J 105 CURWEN 99999 297,3 4,00
37 29346 BDL TAMBOURS MOTEURS AQUILA PTE LE JANNOU 29093 296,4 4,00
38 MUS264 BRITTANY FERRIES MUSCADET Q LOUVIGNE 290,9 3,00
39 28306 CORAYA IMX 40 VARIN 50007 287,9 6,00
40 15701 RAPIDO 747 HUBERT 50007 282,0 3,00
41 341 GABRILAINE FIRST 300 Spirit CREPIN 50004 279,4 5,00
42 428 ME ZAMBAZ MELGES 24 THEBAUD 76025 273,9 4,00
43 7556 PER SECULA TRIDENT 80 GTE MALAPERT 76009 270,4 4,83
44 13798 FULLSPEED SPRINTO QR CAUCHY 80005 266,7 3,00
45 15717 TECHNEAU-ESPACE VOILE BRE 747 DAVAL 50030 266,4 3,00
46 29488 LIFOU II FIRST 31.7 LEMENAGER 14005 264,4 4,00
47 14597 SHAMOUILLE SHAMROCK 950 MK2 PANNIER 50004 262,4 5,00
48 392 ME BOCH ANIG MELGES 24 LE CALVEZ 22037 261,1 3,00
49 17984 IROISE LAGO 950 Racing A DAMBRICOURT 76009 257,3 5,17
50 29344 MAISONS KERVRAN X 362 Sport KERVRAN 29093 255,6 4,50
51 18712 EDC X 362 Sport ELIES 22018 249,2 4,00
52 18830 ELIXIR X 302 MK2 DELABIE 80005 232,9 4,33
53 1101 LECLERC GRANVILLE FIRST CLASS Europe LEZAN 50007 224,7 4,00
54 6078T BLUE JADE X 362 CLARK 99999 220,8 4,00
55 29283 IUT ST BRIEUC JPK 960 BOUFFANT 35002 218,0 3,50
56 16751 PEN HATE FIRST 265 GTE GREUELL 29027 217,5 3,67
57 16386 MORVRAC'H FIRST 31.7 HALBERT 59004 213,0 4,00
58 8381 PACIFIC AUTO CLUB 86 DERRIEN 22042 212,5 3,67
58 25515 VERONIKA VII J 105 NADAUD 22037 212,5 4,17
60 16768 AVEL BEN II BRIN DE FOLIE PTE HAMON 29093 211,4 3,00
61 19728 WALLI FIRST CLASS 10 DUBOIS 50007 210,9 4,00
62 14920 ERDEREPOT SUN FAST 36 Q fonte PILLONS 76009 209,9 3,67
63 13786 VIKING 80 KELT 760 DL DUPONT 80005 204,2 3,00
64 375 J8 JALUCYNE J 80 HAINNEVILLE 76010 196,2 2,00
65 27120 IKONEPA RAZ-HOULE FIGARO BENETEAU LOISON 50016 195,1 4,00
66 15086 INITIALE JOD 35 FOURICHON 76009 191,1 7,00
67 28773 PACHA CENTURION 32 croisière GUILLON 14045 183,6 3,00
68 19821 MOUSTACHE FIRST 235 Q FLAHAUT 76015 183,3 3,00
69 4430 GARAGE CHAPALAIN NEPTUNE 625 PLUSQUELLEC 22054 180,0 2,00
70 29489 OPEN BAR OPEN 570 PASSELAC 14007 179,5 2,67
71 28800 PAPOOSE SAIL 902 PTE SZEKELY 14005 178,2 4,00
71 7709 BJORK GIBSEA 80 plus LE GOUGUEC 178,2 4,00
73 7423 FARR OUEST FARR 727 GUEROULT 76009 173,2 4,50
74 31002 RENAULT MAREE-SACIB BENETEAU 25 LEMEUR 165,9 2,50
75 22997 FIFOTTE SURPRISE Q DROUET 50019 165,2 4,00
76 4788 MANDRAGORE SUN LIGHT 30 DL VERKEST 80005 163,6 2,00
77 13781 HINANO 2 DUFOUR 334 trophy CHIVOT 80005 162,7 2,00
78 5135 ASTERIAS NE QUID NIMIS JAMES 50004 159,1 3,00
79 17642 NAVI SYMPHONIE PTE BOBLIN 14004 157,9 2,00
80 28908 DOMAINE DE VALCROS FIRST 31.7 GUILLOUX 35002 156,0 2,00
81 18688 LOUARN KOZH VI FIRST 260 Spirit QR CHARDRONNET 29027 153,9 4,33
82 21735 KARTOUCHE FIRST 32s5 Q ailettes LEBLOND 14045 153,3 3,00
83 3716 FINESSE OYSTER 37 BABBE 99999 148,5 4,00
84 14828 EXCALIBUR III X 342 (7/8) LAVANDIER 50021 147,5 4,50
85 19191 ACHILL GIBSEA 312 crois GUERNON 14005 146,9 5,50
86 217 J8 JAWS J 80 CORSON 76025 146,0 2,50
87 19756 LES RAPETOUS FIRST CLASS 10 DALMIER 50007 145,1 3,00
88 888 UNSS MANCHE 3/4 TON FINOT 80 HOSTINGUE 50007 143,1 5,00
89 16375 CRESCENDO SUN FAST 32 GTE MONTIGNY 50004 142,4 5,00
90 257 ME MELANCOLIE 6 MELGES 24 CONSTANT 35006 137,5 1,50
91 28932 LETS'GO FIRST 27.7 ABGRALL 29093 136,7 2,67
92 3767 GRENADINES RUSH GTE MAURICKX 59004 134,1 3,50
93 325 J8 ZAZOU J 80 LESUEUR 62014 132,1 1,67
94 8056 JPG NETTOYAGE 1/2 TON GAHINET 80 COURBON 22037 129,2 2,50
95 22679 LA NAVEVA SURPRISE Q DRIEU 35006 125,1 2,50
96 27033 PEPONI FIGARO BENETEAU LE MIERE 50007 124,7 4,00
97 3003 YACA AQUILA PTE WIDEHEM/BOURNAILLIE 80005 120,0 2,00
98 90006 ANAHITA FIRST 24 QR JONCOUR 29093 119,0 2,00
99 261 ME OPTIC 2000 MELGES 24 LE BRENN 22037 116,0 2,33
100 3720 CREDIT MUTUEL CH HELIUM 765 FAUQUENOY 50021 115,6 2,00
101 13882 DAUPHIN NAUTIC NEPTUNE 625 RICHARD 22054 112,2 1,67
102 28002 ARION 3 GRAND SURPRISE 7/8 VAN BOXSOM 76004 111,8 2,00
103 14441 PADDY FIRST 300 Spirit LHUISSIER 76010 110,5 3,00
104 38 D'AUCY FIGARO BENETEAU 2 JOURDREN 29011 107,6 2,00
105 5057 SIRIUS AQUILA GTE FROSSARD 14005 106,7 2,00
106 19969 CRAPATOUCINQ DEHLER 33 cruising LE CAVORZIN 29017 105,7 1,33
107 27055 ENTROPY 3 FIGARO BENETEAU SOUBIROU 76009 104,2 2,00
108 28720 IDEFIX FIRST 24 QR CHRETIEN 76004 100,0 1,00
108 28337 MARIE JEANNE GIBSEA 80 plus AUBURTIN 22037 100,0 1,00
108 13797 ARLUK EDEL 4 Q LEVASSEUR 80005 100,0 1,00
108 14920 FIDJI SUN FAST 36 Q fonte LECHARPENTIER 14039 100,0 1,00
108 15710 CASINO YPORT 747 GREGORIO 76004 100,0 1,00
108 MUS167 THALADO MUSCADET Q DE KERDREL 29093 100,0 1,00
114 15126 ANDA JOD 35 LE MALET 14006 99,4 4,00
115 28410 FLEUR DE LOTUS X 362 Sport DELACROIX 76004 98,6 1,33
116 MUS453 MINI MOME MUSCADET Q LECLERC 97,0 1,50
117 13771 ALIZE BAHIA DL BOULLET 80005 96,7 2,00
118 19969 CRAPATOUCINQ DEHLER 33 cruising SALAUN 29017 96,5 2,00
119 14821 COPPELIA NEPTUNE 625 DUMERGUE 22037 96,1 1,67
120 18454 REOR BIHAN MUSCADET Q PORHEL 29011 95,0 1,00
120 408 J8 WALLA WALLA J 80 CARLUER 95,0 1,50
122 29496 L'ECRELLE BRISE DE MER 31 PMat LESAINT 50016 94,9 2,00
123 29974 SHERE KHAN II ESTRAL BESSIERE 76010 94,7 1,33
124 14478 DIOTACHOU FIRST 29 Der INIZAN 29011 93,1 3,00
125 27101 DESTINATION CALAIS FIGARO BENETEAU CHATELAIN 62007 90,9 2,00
126 22231 ARROBAS SURPRISE Q MAQUET 89,8 2,00
127 29479 ALLEIN II AQUILA PTE WEINBERGER 50034 89,5 1,00
128 15100 EXOCET JOD 35 CAPARD 76010 88,9 1,00
129 18124 GABRIELLE II ECUME DE MER PTE PERON 29093 88,6 2,00
130 28341 BONNES EAUX FIRST 31.7 VIAROUGE 35006 86,8 2,00
131 21768 SDO QUALI CONFORT FIRST 31.7 DALIBARD 29056 84,4 3,00
132 32248 CLASS TOURIX FIRST CLASS 8 DUSSAUX 14006 83,1 2,00
133 19193 L'ILE BLEUE DEHLER 33 cruising GHELEYNS 14004 82,6 2,00
134 6290 TRESCO FLUSH POKER MOIGNARD 22015 81,8 1,00
135 9816 ADRENALINE PRISM 28 REMINIAC 81,6 2,00
136 541 AVALANCHE X 119 LOVELOCK 99999 81,4 3,00
137 6366 GARGAMEL FLUSH POKER LE LAMER 22015 81,1 1,50
138 8357 KIMAD'JO DUFOUR 1800 GTE LE BRETON 29093 80,0 1,00
139 27040 ECLAIRCIE FIGARO BENETEAU SCHIPPER 14006 79,4 2,00
140 21336 ROC NERE II FUN LEROUX 50007 79,1 3,50
141 14281 SABIK II FIRST 310 GTE LE NORMAND 29027 77,6 2,00
142 7724 MEUBLES LE GONIDEC NEPTUNE 625 LEVEN 22029 77,5 1,33
143 15705 LES LOUSTICS 747 FLAUTRE 80005 77,4 1,67
144 28220 CRISAL EDEL 660 PTE NOUAILLES 29042 76,7 1,33
145 21780 LANGOLVAS.COM DEHLER 39 Q PREMEL 29027 75,8 1,00
146 5362 ENTREPRISE IZABELLE ARMAGNAC MK2 DELAPLANCHE 50007 75,1 4,00
147 5077 ESCAPADE SANGRIA NV PTE GUILMIN 76009 75,0 1,00
147 9675R MAJIC J 110 HOWE 99999 75,0 1,00
147 7762 ROAZON TEAM HUSTLER 32 BERTHILLIER 50007 75,0 1,00
150 19742 TURQUOISE II B JET Der BOBLIN 14023 74,7 2,33
151 27140 COCCI MARKET FIGARO BENETEAU DU BOISREVENU 14045 73,5 2,00
152 17166 TREGOR GOELO INGENIERIE KAOBA 31 CARNE 22037 72,7 1,00
153 16711 FIDELIO FIRST 310 GTE VAROTSI 14045 72,0 2,50
154 29486 START UP FIRST 36.7 PTE LION 50007 71,9 1,00
155 90005 LET'S GO FIRST 27.7 ABGRALL 29093 71,4 1,00
155 8013 BAR DU YC LEZARDRIEUX FIRST EVOLUTION CAUDAN 22054 71,4 1,00
155 28323 SAINTO FIRST 211 QR COUILLARD 14005 71,4 1,00
158 29477 LES CASQUETS J 92 LETELLIER 50037 71,3 2,00
159 15717 TECHNEAU 747 DUTOIT 50007 70,2 1,00
160 27014 POUR POLEMDE FIGARO BENETEAU BALOGH 14013 70,0 1,00
161 21718 RAKI ARMAGNAC ancien MARANGE 22054 68,9 1,50
162 14542 SEA LANCE III GIBSEA 312 plus MAUZAC 76009 68,6 2,00
163 13589 GALIBOT CLUB 86 DESVAUX 50007 67,7 2,00
163 32210 D.Y.C. FIRST CLASS 8 BRUNO 67,7 2,00
165 32214 FELIX FAURE FIRST CLASS 8 DE LAUZON 76010 66,7 1,00
166 5060 VILLE DE OUISTREHAM SELECTION HERVIEU 14004 66,3 2,00
167 18720 THEOREME MOPELIA BERLIMONT 62011 65,5 2,00
168 18446 GARMANO FEELING 920 GTE MARC 22015 63,5 2,33
169 13979 GALAAD DEHLER 34 Q LE GUELLEC 29027 63,2 2,00
170 32857 UNIVERSITE DU HAVRE FIRST CLASS 8 BAUDIN 76010 61,1 1,00
171 9023 MARJAC FIRST 30 E S LEJEUNE 35017 60,6 1,00
172 21778 CASTEL KELT 8m PTE TROUSSEL 29042 60,0 1,00
173 18098 SAMSON FIRST 300 Spirit LE GUYADER 29056 59,4 1,00
174 28368 FOGEL FIJI J 92 SZELLOS 14006 58,8 1,00
175 3220 BARNEVELT FIRST 32s5 Q BROYELLE 14005 57,2 2,00
176 17806 NO COMMENT SUN SHINE 36 Q MAINPIN 29056 55,0 1,00
177 18719 FOGGY DEW ROMANEE PTE FOURNIER 80005 54,6 1,00
178 6366 GARGAMEL FLUSH POKER FERELLOC 22015 53,9 1,33
179 18292 SILMARIL FIRST 33.7 GTE CLERIS 50007 53,5 2,00
180 29487 OLIBRIUS FIRST 36.7 GTE RAGOT 50028 53,1 1,00
181 29811 HINANO GIBSEA 80 plus LE ROCHAIS 14005 52,7 2,00
182 21750 DRYKKJA ECUME DE MER PTE POLIDOR / DE RUGY 14005 50,8 2,00
183 13795 LUREXA 2 FIRST 26 QR DUFLOS 80005 50,0 1,00
184 21739 AS COGEMA SUN FAST 37 GUILLOIS 50033 46,9 1,00
185 18143 MEN BRIAL DEHLER 37 Cruising MASSON 29042 45,5 1,00
186 19236 STORLOK GIBSEA 28 DL DE KERGARIOU 29011 45,0 1,00
187 MUS185 ARGO MUSCADET Q SAER 43,8 0,50
188 28222 USHUAIA SANGRIA GTE HELARY 29093 42,9 1,00
189 19823 L'ADJAME FIRST 36.7 GTE CHAIX 76010 41,5 2,00
190 22897 LANDEMER SURPRISE Q LE GUERN 50019 40,9 1,00
190 14950 ATTALEUR SPRINT 108 (tête) ALLEN 99999 40,9 1,50
192 17578 CAOL ILA NORLIN 37 ALLEE 50019 40,6 1,00
193 7614 BATISTYL 1/2 TON LE GLOAHEC 62012 40,5 0,50
194 16357 BRILOGAN FIRST 30 Q fonte HERBET 80005 40,0 1,00
195 15730 MORNING GLORY 747 LEPREUX 76015 39,3 0,67
196 11809 LE BEAGLE CORSAIRE DL GELINEAU 76025 38,9 0,50
197 19804 GRANDGIBUS NEPTUNE 550 GUERPIN 76015 37,5 0,50
198 14135 ANABASE GALLERNAS 27 DIEUDONNE 50007 36,8 1,00
199 28788 PLASTEAU FIRST 27.7 TRAVERT 50015 36,4 1,00
199 27214 DRAGONFLY FIGARO BENETEAU TINCELIN 76010 36,4 1,33
201 9078 AKKGNE 1/2 TON GAHINET 84 COURBON 22037 35,7 0,67
201 2696 FUNNY GIRL IV FIRST 29 GTE PHILIPPE 76010 35,7 0,67
203 29331 TOBAGO JPK 960 THOMAS 29027 35,3 1,50
204 19951 AVEL ORIO BRIN DE FOLIE PTE LE FLEM 29039 35,0 1,00
205 16559 LATITUDE X 119 RATCLIFFE 14039 34,4 1,00
206 19081 HONEY MOON KILLER SUN FAST 32 GTE JOUAN 14005 33,3 1,00
206 28777 BLUEBIRD SUPER CALIN 750 ROLLETT 14005 33,3 1,00
206 28719 JOLLYSAILOR ARPEGE MK2 BROUARD 76004 33,3 0,50
206 3021 MARIN SYLPHE ALVES 80005 33,3 1,00
210 18726 MARK'OUEST SUN FAST 26 GTE LE BERVET 50007 31,6 1,00
211 19769 BOIS DRESSES UFO 28 OD GIROD 14004 30,0 1,00
211 28009 PTI'DIABLE FIRST 29 Der ROUX 59040 30,0 1,50
211 32588 S. R. COURSEULLES  1 FIRST CLASS 8 VANDAME 14902 30,0 1,00
211 18058 GPA CRO NPC FIRST 31.7 GIRAUD 22054 30,0 0,50
215 27199 SENEQUET/EVB FIGARO BENETEAU TRIBOU 50023 29,4 1,00
216 21 HOTTUNA FIGARO BENETEAU 2 BULOT 14004 28,9 2,33
217 28335 ROSE DES VENTS SUN FAST 37 MARTINENQ 22011 28,3 2,00
218 MUS391 MANDARINE MUSCADET Q LEMAY 76009 27,8 1,00
219 19794 HELIOS FIRST 33.7 GTE BRIAU 76004 27,3 1,00
220 15727 WESTERLY 747 RUSSO 76015 26,2 0,67
221 4905 STACCATO FIRST CLASS 7 COURTIGNE 76015 25,0 0,50
222 15063 DEDALE JOD 35 RAVON 76009 24,6 1,33
223 15014 ALL BLUES JOD 35 LEMOINE 14007 23,5 1,00
224 6611 SEATTLE FLUSH POKER LEILLARD 50034 21,1 1,00
225 21759 GOANAG III BRIN DE FOLIE PTE CHEIZE 29027 20,0 1,00
225 19635 PEVAR AEL SANGRIA GTE JANNIN 22033 20,0 0,33
227 502 ME WARHORS MELGES 24 GOURIOU 18,8 0,50
228 28708 OASIS KELT 39 DI ETIENNOUL 35006 18,2 0,50
228 21552 UTT X 302 MK2 BRUNEL 59017 18,2 0,50
228 5668 VENTRE BLEU ARMAGNAC MK2 GEORGES 35020 18,2 1,00
231 1600 SMOKEY OF KENT 3/4 TON DE CARTERET 99999 17,7 1,00
232 3453 CONSTELLATION FIRST CLASS 10 CAVELIER 14005 16,7 1,00
232 28707 TUSEN TAKK GIBSEA 92 AUBER 76025 16,7 1,00
232 14232 SECULORUM DUFOUR 4800 PILLONS 76009 16,7 0,50
235 14426 VIKING EXPRESS FIRST 30 Q fonte SAULNIER 50016 15,8 1,00
236 17423 LADY PACIFIC SUN FAST 32 GTE DE L'AULNOIT 29011 15,2 1,00
237 19674 SKEIDH GIBSEA 28 DL LE BER 29011 15,0 1,00
238 90001 AN TREIZH FIRST CLASS 8 GENTRIC 29039 14,3 1,00
238 27032 PETIT NAVIRE FIGARO BENETEAU LE COZ 22054 14,3 0,33
240 28414 X AND CO X 332 Sport DEVAUX 12,5 0,50
240 32657 MIEUX ICI QU'EN CLASS FIRST CLASS 8 C.V.P. 76004 12,5 0,50
242 14177 SKREALING SPRINT 95 (9/10) REMOUE 50007 11,8 1,00
243 9303 MORGAN SUN FAST 36 Q Plomb LEBRETON 14005 10,7 0,50
244 3701 NYMPHEA II RUSH GTE LERENDU 50007 10,5 1,00
244 9000 PASSION 2 TON JOUBERT/NIVELT 82 SAUNEUF 50036 10,5 1,00
246 18717 TAMATA ETAP 32 i RICHIR 80005 10,0 1,00
247 19184 ROMILLY FIRST 33.7 PTE RENAUD 14045 9,4 1,00
248 13788 MAYERO OCEANIS 320 GTE DUBRON 80005 9,1 1,00
248 21399 FUNYSKWALL FUN REMOUE 50007 9,1 1,00
250 16383 VERT-GALANT APHRODITE 101 NEDONCHELLE 59004 8,3 1,00
251 8010 KELT BRAZ 3/4 TON BERRET HURTEBIZE CN002 7,7 0,50
252 21504 BANANA SPLIT FUN TREBAUL 29027 7,1 1,00
252 32278 LADA 1 FIRST CLASS 8 LE MER 22015 7,1 0,33
254 17132 EMERAUDE SPRINT 98 CHAMOUX 14039 5,9 1,00
255 7838 BABE MANZANITA PERRIN 5,6 0,50
256 19627 SIRIUS FIRST CLASS 10 MARTIN 22054 5,5 2,00