Apprentissage et certification |
Pratiques Récréatives | Ecole de la régate de 7 à 14 ans |
Recherche de la performance |
Pratiques sportives | Accédez au meilleur de votre navigation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nom | Code.P | Ville | Téléphone | Courriel | Site | Labels 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C S N BARBATRE | BARBATRE | 02 51 39 80 19  | ![]() | ![]() |
|||||||||
EMV BRETIGNOLLES | BRETIGNOLLES SUR MER | 02 51 20 81 45  | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||
C N B | BRETIGNOLLES-SUR-MER | null  | ![]() | ![]() |
|||||||||
CN FROMENTINE | FROMENTINE | 02 51 49 02 76  | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
C P YEU | ILE D YEU | 02 51 59 24 32  | ![]() | ![]() |
|||||||||
C N AIGUILLONNAIS | L AIGUILLON SUR MER | 02 51 97 04 60   | ![]() | ![]() |
|||||||||
VOGUE AVEC LOUISE | L AIGUILLON SUR MER | 06 31 17 83 30  | ![]() | ![]() |
|||||||||
MAXIMUM GLISSE | L EPINE | 06 31 203 903  | ![]() | ![]() |
|||||||||
CAVAL | L ILE D YEU | 02 51 58 35 71   | ![]() | ||||||||||
RDMOCEANI-CN ILE YEU | L ILE D YEU | 09-71-26-46-10  | ![]() | ![]() |
|||||||||
E M V FROMENTINE | LA BARRE DE MONTS | 06 12 73 95 88  | ![]() | ||||||||||
C N TRANCHAIS | LA TRANCHE SUR MER | null  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||||
CN TRANCHAIS | LA TRANCHE SUR MER | 02 51 27 44 14  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||
WAVE SCHOOL | LA TRANCHE SUR MER | 06 70 19 27 84  | ![]() | ![]() |
|||||||||
SNSablais | LES SABLES D OLONNE | 02 51 21 63 00  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
INSTITUT SPORT OCEAN | LES SABLES D OLONNE | 02 51 95 15 66  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||||
LSOVCL | LES SABLES D OLONNE | 0769108114  | ![]() | ![]() |
|||||||||
KORRIGAN | LES SABLES D OLONNE | 06 66 08 94 73  | ![]() | ||||||||||
ORION Christophe (Indépendant) | LES SABLES D OLONNE | 0682913269  | ![]() | ![]() |
|||||||||
MAIRIE DE LONGEVILLE | LONGEVILLE S/MER | 02 51 33 30 33  | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||
NAU FONTENAY MERVENT | MERVENT | 02 51 51 46 45  | ![]() | ||||||||||
FOL 85 NOIRMOUTIER | Noirmoutier | 02 51 39 13 83  | ![]() | ||||||||||
CN FORT ST PIERRE | NOIRMOUTIER EN L ILE | 02 51 39 32 62  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||
CVBC | NOIRMOUTIER EN L ILE | 06 07 86 74 19  | ![]() | ![]() |
|||||||||
S R ILE NOIRMOUTIER | NOIRMOUTIER EN L'ILE | 02 51 39 51 95  | ![]() | ||||||||||
POLE NAUTIQUE NDM | NOTRE DAME DE MONTS | 02 51 58 05 66  | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||
C V G V | ST GILLES CROIX DE VIE | 0672938662  | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
TeamVendéeFormation | ST GILLES CROIX DE VIE | 06 09 06 02 46  | ![]() | ![]() |
|||||||||
SEMVIE NAUTISME | ST GILLES CROIX DE VIE | 02 51 60 11 11  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
||||||
CNHR | ST HILAIRE DE RIEZ | 07 60 03 88 02  | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||
St Hilaire Nautisme | ST HILAIRE DE RIEZ | 02 51 55 99 17  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||
A.S.N.M. | ST JEAN DE MONTS | 0251580075  | ![]() | ![]() |
|||||||||
SEM ST JEAN ACTIVITE | ST JEAN DE MONTS | 0251580075  | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
|||||||
AN BOURGENAY - ANB - | TALMONT ST HILAIRE | 02 51 22 02 57  | ![]() | ![]() |
|||||||||
VOGUE MINI | TALMONT ST HILAIRE | 02 51 96 07 57  | ![]() | ||||||||||
CN VGL | TALMONT ST HILAIRE | 06 25 93 90 23  | ![]() | ![]() |
Trouver une Ecole Française de voile sur fairedelavoile.fr