![]() |
||
54 QUAI GEORGES SAND LAT : 48,932678 |
Plan d'eau : SEINE Accès : RER SARTROUVILLE (LIGNE A) Accès routier : près du Carrefour Montesson |
Téléphone : 01 39 13 45 57 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Club sur la Seine, dériveurs et quillards de sport Club de Voile pour tous âges; Formation par niveaux,samedi 14h/17h, jeunes :dériveurs,adultes: dériveurs et quillards de sport. Encadrement Brevets d'Etat. Bateaux de sécurité. Voile Loisir. Régates le dimanche, ou entrainements Horaires journaliers d'ouverture : samedi 13h à 18h30, dimanche et férié 10h à 18h30 |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Vice-Président | Vice-Président | ||
STRUCTURE | Membre d'honneur | ||||||
ARBITRAGE | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club | Arbitre de Club |
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Organisateur Epreuves (responsable) | Commission Sportive Voile Légère (membre et responsable) | |||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant VOILE LOISIR | Animateur de Club | Animateur de Club | ||||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Fer. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il n'y a pas d'accueil jeune enfant
Il y a un accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il n'y a pas de Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration