![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Base de plein air d'Hénouville LAT : 49,4645465048466 |
Plan d'eau : LA SEINE en domaine MARITIME Accès : Base de plein air d'Hénouville |
Téléphone : 02 35 32 34 04 Site Internet : Courriel : Contacter la structure |
Voile Voile légère - initiation - loisirs - compétition Horaires journaliers d'ouverture : 9h - 12h30 et 14h - 18h en moyenne et haute saison |
Fonction | Nom | Prénom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUREAU | Trésorier | Président | Secrétaire Général | Secrétaire Général Adjoint | |||
CONSEIL ADMINISTRATION | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | Conseil d'Administration | ||||
STRUCTURE | Salarié permanent | Salarié permanent | Membre d'honneur | Directeur / Responsable / Gérant de Structure | |||
CALENDRIER | Responsable Calendrier Club | ||||||
VOILE LEGERE | Organisateur Epreuves (responsable) | Commission Sportive Voile Légère (membre et responsable) | Commission Sportive Voile Légère (membre et responsable) | Commission Sportive DERIVEUR | Commission Sportive DERIVEUR | Commission Sportive OPTIMIST | Classement Voile Légère (responsable) |
ORGANISATION | Correspondant | ||||||
DEVELOPPEMENT | Correspondant EFVoile | Correspondant VOILE LOISIR | Correspondant VOILE SCOLAIRE | ||||
DIVERS | Entraîneur | Entraîneur | Entraîneur |
TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE | TYPE | QUANTITE |
---|---|---|---|---|---|
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fer. | Fer. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. | Ouv. |
Le club dispose d'installations spécifique pour l'accueil :
Il n'y a pas de classes de mer
Il y a un accueil jeune enfant
Il n'y a pas d'accueil pour des personnes à mobilité réduite
Il y a un section Voile Entreprise ou Sport Corporatif
le club a accueilli et organisé des activités pour les handicapés autonome
le club n'a pas accueilli et organisé des activités pour les handicapés non autonome
Le club n'a pas de prestations de restauration