Fiche régate
PLAZANET
MAXIME
(
1289214G)
FRAMP44
Licence
|
2022
|
Club
|
Y C CHERBOURG (50004)
|
CDV
|
CDV DE LA MANCHE (50000)
|
Ligue
|
NORMANDIE (304)
|
|
|
2022 | National | N6 | 13050 | OSIR | 200 |
2022 | Régional | R3 | 383 | OSIR | 505 |
|
Résultats sportifs pour l'année sportive :
Vous pouvez cliquer sur le titre d'une colonne pour
changer l'ordre du tableau (colonne dont le titre est en gras).
2022 | OSIR | FRA 711 | Mardi soir 10 | 07/06/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 13 | 16 | 80 | 60 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 9 | 31/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 15 | 19 | 100 | 75 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 8 | 24/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 15 | 20 | 120 | 90 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 7 | 17/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 10 | 19 | 200 | 150 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 6 | 10/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 16 | 20 | 100 | 75 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 5 | 03/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | DNA | 10 | 0 | |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 4 | 26/04/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 11 | 20 | 200 | 150 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 3 | 19/04/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 15 | 21 | 134 | 100 |
" | " | FRA 711 | Mardi soir 2 | 12/04/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 14 | 20 | 140 | 105 |
|
Ce tableau prend en compte les résultats reçus par la FFVoile et issus des organisateurs.
|
Si un résultat est absent ou incorrect, prenez contact avec l'organisateur de l'épreuve.
|
|
Retour
|
|
Fiche coureur
|