Fiche régate
GUENOT
BRIEUC
(
1202257B)
FRABG28
Licence
|
2022
|
Club
|
Y C CHERBOURG (50004)
|
CDV
|
CDV DE LA MANCHE (50000)
|
Ligue
|
NORMANDIE (304)
|
|
|
2022 | National | N5 | 9822 | OSIR | 340 |
2022 | Régional | R3 | 458 | OSIR | 420 |
|
Résultats sportifs pour l'année sportive :
Vous pouvez cliquer sur le titre d'une colonne pour
changer l'ordre du tableau (colonne dont le titre est en gras).
2022 | OSIR | FRA 712J8 | Mardi soir 12 | 21/06/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 16 | 20 | 100 | 75 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 11 | 14/06/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 15 | 18 | 80 | 60 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 10 | 07/06/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 12 | 16 | 100 | 75 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 9 | 31/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 17 | 19 | 60 | 45 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 8 | 24/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 13 | 20 | 160 | 120 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 7 | 17/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 12 | 19 | 160 | 120 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 6 | 10/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 14 | 20 | 140 | 105 |
" | " | FRA 712J8 | Mardi soir 5 | 03/05/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | DNA | 10 | 0 | |
" | " | FRA 12 | Mardi soir 4 | 26/04/22 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 18 | 20 | 60 | 45 |
" | " | FRA 37908 | Spi Ouest-France BPGO | 14-18/04/22 | 4 | | N | S N TRINITE S/MER (56016) | 16 | 18 | 180 | 0 |
|
Ce tableau prend en compte les résultats reçus par la FFVoile et issus des organisateurs.
|
Si un résultat est absent ou incorrect, prenez contact avec l'organisateur de l'épreuve.
|
|
Retour
|
|
Fiche coureur
|