Fiche régate
HOREAU-RIOS
ARMELLE
(
1170502Y)
Licence
|
2023
|
Club
|
Y C CHERBOURG (50004)
|
CDV
|
CDV DE LA MANCHE (50000)
|
Ligue
|
NORMANDIE (304)
|
|
|
2023 | National | | 7880 | Toutes disciplines | 600 |
2023 | Régional | | 584 | Habitables | 1779 |
|
Résultats sportifs pour l'année sportive :
Vous pouvez cliquer sur le titre d'une colonne pour
changer l'ordre du tableau (colonne dont le titre est en gras).
2023 | OSIR | FRA 28738 | Mardi soir 18 | 19/09/23 | 5C | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 13 | 200 | 200 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 17 | 12/09/23 | 5C | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 21 | 200 | 200 |
" | " | FRA 28738 | Régate | 26/08/23 | 5C | | CL | C N CHERBOURGEOIS (50021) | 2 | 10 | 179 | 179 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 14 | 27/06/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 23 | 400 | 300 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 11 | 06/06/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 18 | 360 | 270 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 7 | 09/05/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 15 | 300 | 225 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 6 | 02/05/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 20 | 400 | 300 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 5 | 25/04/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 18 | 360 | 270 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 4 | 18/04/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 2 | 14 | 260 | 195 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 3 | 11/04/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 4 | 10 | 140 | 105 |
" | " | FRA 28738 | Mardi soir 2 | 04/04/23 | 5B | | D | Y C CHERBOURG (50004) | 1 | 22 | 400 | 300 |
|
Ce tableau prend en compte les résultats reçus par la FFVoile et issus des organisateurs.
|
Si un résultat est absent ou incorrect, prenez contact avec l'organisateur de l'épreuve.
|
|
Retour
|
|
Fiche coureur
|