Fiche régate
BAUDON
CEDRIC
(
0417965F)
Licence
|
2023
|
Club
|
E C C M (06005)
|
CDV
|
CDV ALPES-MARITIMES (06000)
|
Ligue
|
SUD (112)
|
|
|
2023 | National | | 8567 | Toutes disciplines | 652 |
2023 | Régional | | 3461 | Habitables | 821 |
|
Résultats sportifs pour l'année sportive :
Vous pouvez cliquer sur le titre d'une colonne pour
changer l'ordre du tableau (colonne dont le titre est en gras).
2023 | OSIR | FRA 34795 | Régate de Club | 19/11/23 | 5C | | CL | A P P ANTIBES (06023) | 14 | 14 | 10 | 10 |
" | " | FRA 34795 | Trophée d'Automne | 04-05/11/23 | 5B | | D | S R ANTIBES (06001) | 9 | 10 | 40 | 30 |
" | " | FRA 34795 | Régate Rose | 21/10/23 | 5C | | CL | S R ANTIBES (06001) | 19 | 21 | 29 | 29 |
" | " | FRA 34795 | LA CHRETIENNE | 01/10/23 | 5B | | D | S R ANTIBES (06001) | DNA | 10 | 0 | 0 |
" | " | FRA 45639 | Alba Cup | 24-25/06/23 | 5A | | D | S R ANTIBES (06001) | 3 | 6 | 120 | 120 |
" | " | FRA 34795 | Croisière Bleue | 17-21/05/23 | 3 | | IL | S R ANTIBES (06001) | 26 | 32 | 564 | 0 |
" | " | FRA 34795 | Les 3 Caps | 22-23/04/23 | 5B | | D | S R ANTIBES (06001) | 7 | 10 | 80 | 60 |
" | " | FRA 34795 | Régate de Club | 19/03/23 | 5C | | CL | A P P ANTIBES (06023) | 11 | 11 | 10 | 10 |
" | " | FRA 34795 | La régate de Noël | 17-18/12/22 | 5B | | D | S R ANTIBES (06001) | 8 | 20 | 260 | 195 |
" | " | FRA 34795 | Régate de Club | 11/12/22 | 5C | | CL | A P P ANTIBES (06023) | 7 | 8 | 37 | 37 |
N° de voile coloré : contrat de jauge OSIRIS invalide lors de l'épreuve
|
Ce tableau prend en compte les résultats reçus par la FFVoile et issus des organisateurs.
|
Si un résultat est absent ou incorrect, prenez contact avec l'organisateur de l'épreuve.
|
|
Retour
|
|
Fiche coureur
|