chargement des données en cours...
| OPM OPTIMIST MINIME | (Régional - | Optimist Minime | ) CV Soustons Marensin | du 04/10/2009 | (68 classés) |
| 2 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALZA MINGUEZ JULEN | ESPAGNE | CE | M | 2 | (1, 1) | - | ||||
| 2 | 1087444E | NAUZE ALICIA | C N CLAOUEY | 09 | 1996 | ![]() | F | 7 | (2, 5) | 484.0000 | |
| 3 | 1222753B | AYARZA GOMEZ JAVIER | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 8 | (6, 2) | 469.0000 | ||
| 4 | SANCHEZ GARCIA GORKA | ESPAGNE | CE | M | 12 | (3, 9) | - | ||||
| 5 | 1159201B | MILCENT ADRIEN | C N CLAOUEY | 09 | 1997 | M | 13 | (9, 4) | 441.0000 | ||
| 6 | 1169645F | MARTEAU CAMILLE | C V BORDEAUX | 09 | 1996 | ![]() | F | 15 | (8, 7) | 427.0000 | |
| 7 | 1138097T | FOUILLET SEBASTIEN | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 16 | (13, 3) | 414.0000 | ||
| 8 | LIZASO AMUNARRIZ MARTXEL | ESPAGNE | CE | M | 17 | (7, 10) | - | ||||
| 9 | 1232352A | MENDIONDO BAPTISTE | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 20 | (14, 6) | 388.0000 | ||
| 10 | 1211927Z | LONGUET PATXI ADRIEN | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 22 | (5, 17) | 376.0000 | ||
| 11 | 1182063R | WORBOYS LUCAS | Y C BASQUE | 09 | 1997 | M | 23 | (12, 11) | 364.0000 | ||
| 12 | 1183772W | FABAS NOEMIE | C V CAZAUX LAC | 09 | 1996 | ![]() | F | 24 | (16, 8) | 352.0000 | |
| 13 | 1264313T | ALDARONDO GONZALEZ JULEN | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 25 | (10, 15) | 341.0000 | ||
| 14 | 1151395V | BESSET YANN | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1997 | M | 29 | (4, 25) | 330.0000 | ||
| 15 | 1181346U | LINOSSIER ANDREA | C M HENDAYE | 09 | 1995 | ![]() | F | 35 | (11, 24) | 319.0000 | |
| 16 | 1183776A | HUGUET MICKAEL | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 36 | (24, 12) | 309.0000 | ||
| 17 | 1224553B | DUBASQUE THEO | C V CAZAUX LAC | 09 | 1998 | M | 37 | (21, 16) | 299.0000 | ||
| 18 | 1138793T | ANGIBAUD ARTHUR | C N CLAOUEY | 09 | 1996 | M | 38 | (18, 20) | 289.0000 | ||
| 19 | 1174416A | MORIN ISIS | C V ARCACHON | 09 | 1996 | ![]() | F | 39 | (26, 13) | 280.0000 | |
| 20 | 1170566Q | BADRI THOMAS | C N CLAOUEY | 09 | 1998 | M | 42 | (15, 27) | 270.0000 | ||
| 21 | 1171763M | CHARRUEY ADRIEN | C N CLAOUEY | 09 | 1998 | M | 42 | (20, 22) | 261.0000 | ||
| 22 | 1138098U | FOUILLET MORGANE | Y C BASQUE | 09 | 1996 | ![]() | F | 48 | (29, 19) | 252.0000 | |
| 23 | 1147428N | LAVIGNE-CAILLOU SIMON | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | M | 51 | (28, 23) | 243.0000 | ||
| 24 | 1224189X | ORTIZ MAEVA | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | ![]() | F | 53 | (25, 28) | 235.0000 | |
| 25 | 1194602C | OGUSE LORELLA | V LACANAU GUYENNE | 09 | 1997 | ![]() | F | 56 | (30, 26) | 227.0000 | |
| 26 | 1175358G | CLEMENT JOACHIM | C V ARCACHON | 09 | 1997 | M | 57 | (23, 34) | 218.0000 | ||
| 27 | 1245484E | SKOWRONSKI PAUL | S N ANDERNOS | 09 | 1997 | M | 58 | (17, 41) | 210.0000 | ||
| 28 | 1203977T | LINOSSIER MARTIN | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 59 | (45, 14) | 203.0000 | ||
| 29 | 1256953B | SAOUZANET THEO | V LACANAU GUYENNE | 09 | 1998 | M | 59 | (19, 40) | 195.0000 | ||
| 30 | 1198467D | NEAUD ELISA | C V ARCACHON | 09 | 1996 | ![]() | F | 59 | (38, 21) | 188.0000 | |
| 31 | 1141307M | COHEN ELIE | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 64 | (22, 42) | 180.0000 | ||
| 32 | ZAPIAIN BUSTO Cristina | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 66 | (34, 32) | - | |||
| 33 | 1202087Z | GRACIANNE THEO | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1998 | M | 70 | (33, 37) | 166.0000 | ||
| 34 | 1255168S | BOULEGUE LEO | C V CAZAUX LAC | 09 | 1998 | M | 72 | (41, 31) | 160.0000 | ||
| 35 | 1235566Y | CASTAIGNOS JOSEPHINE | CV Soustons Marensin | 09 | 1997 | ![]() | F | 73 | (43, 30) | 153.0000 | |
| 36 | 1206107M | BARBAT ANTOINE | C N BISCARROSSE OLYM | 09 | 1998 | M | 73 | (37, 36) | 146.0000 | ||
| 37 | 1182093X | KOTELON ESTELLE | C N CLAOUEY | 09 | 1995 | ![]() | F | 76 | (32, 44) | 140.0000 | |
| 38 | 1232258C | LAMON ENZO | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1996 | M | 77 | (44, 33) | 134.0000 | ||
| 39 | 1223013X | TAUPY CAROLINE | C N CLAOUEY | 09 | 1997 | ![]() | F | 77 | (39, 38) | 128.0000 | |
| 40 | 1264302G | LASAGABASTER PEDRO | C M HENDAYE | 09 | 1995 | M | 79 | (40, 39) | 122.0000 | ||
| 41 | 1200790Y | OCHIN VICTOR | CV Soustons Marensin | 09 | 1998 | M | 81 | (52, 29) | 116.0000 | ||
| 42 | 1223061X | LEGRAND ARTHUR | Y C BASQUE | 09 | 1996 | M | 84 | (31, 53) | 110.0000 | ||
| 43 | AMUNARRIZ LOPETEGUI INIGO | ESPAGNE | CE | M | 87 | (BFD, 18) | - | ||||
| 44 | 1264309P | PEREZ LIMOUSIN GUILLERMO | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 90 | (42, 48) | 99.0000 | ||
| 45 | 1190708W | SANTELLI HADRIEN | Y C BASQUE | 09 | 1998 | M | 92 | (57, 35) | 93.0000 | ||
| 46 | 1213756E | DANIEL ARTHUR | C V PYLA S/M | 09 | 1998 | M | 92 | (49, 43) | 88.0000 | ||
| 47 | 1264303H | MORENO LAFUENTE YERAI | C M HENDAYE | 09 | 1996 | M | 92 | (46, 46) | 83.0000 | ||
| 48 | RIBERA GUTIERREZ MAITE | ESPAGNE | CE | ![]() | F | 96 | (27, DSQ) | - | |||
| 49 | 1224496S | SAEZ CASARES INIGO | C M HENDAYE | 09 | 1997 | M | 96 | (51, 45) | 72.0000 | ||
| 50 | 1222756E | CRESPO CRIADO ESTEBAN | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 97 | (35, 62) | 67.0000 | ||
| 51 | 1241301X | TRENY PIERRE | CV Soustons Marensin | 09 | 1998 | M | 97 | (36, 61) | 63.0000 | ||
| 52 | 1241454G | HENON MARIE-SOPHIE | C V ARCACHON | 09 | 1998 | ![]() | F | 103 | (47, 56) | 58.0000 | |
| 53 | 1264310Q | SUSPERREGUI BERRIDI JOSEBA | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 103 | (54, 49) | 53.0000 | ||
| 54 | 1170541P | SOLER MARINA | C M HENDAYE | 09 | 1998 | ![]() | F | 105 | (58, 47) | 48.0000 | |
| 55 | 1244072J | DEUET BENOIT | C V ARCACHON | 09 | 1996 | M | 105 | (48, 57) | 44.0000 | ||
| 56 | 1267396E | MALLES MENDIZABAL IKER | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 106 | (55, 51) | 39.0000 | ||
| 57 | 1223442U | STEINS MORGANE | C V ARCACHON | 09 | 1997 | ![]() | F | 108 | (53, 55) | 35.0000 | |
| 58 | 1231712J | LAIR CORENTIN | C N VERDON | 09 | 1998 | M | 110 | (50, 60) | 31.0000 | ||
| 59 | 1222758G | OLALLA ADRIAN | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 111 | (59, 52) | 26.0000 | ||
| 60 | 1243873B | MASSON - BAILLON SIMON | C V CAZAUX LAC | 09 | 1997 | M | 115 | (56, 59) | 22.0000 | ||
| 61 | TOLOSA GONZALEZ NICOLAS | ESPAGNE | CE | M | 119 | (BFD, 50) | - | ||||
| 62 | 1215955V | SAINT GERMAIN QUENTIN | CV Soustons Marensin | 09 | 1996 | M | 123 | (BFD, 54) | 14.0000 | ||
| 63 | 1258010C | COURTOIS THEO | C V HOURTIN MEDOC | 09 | 1998 | M | 127 | (BFD, 58) | 10.0000 | ||
| DNA | 1264305K | OLAZABAL AMUNARRIZ LUIS | C M HENDAYE | 09 | 1996 | M | 138 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1264307M | ESUAIN AMUNARRIZ UXUE | C M HENDAYE | 09 | 1997 | ![]() | F | 138 | (DNF, DNF) | 0.0000 | |
| DNA | DOMINGUEZ CARRILLO Omel | ESPAGNE | CE | M | 138 | (DNF, DNF) | - | ||||
| DNA | 1264312S | FERNANDEZ ARANA MANUEL | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 138 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
| DNA | 1264311R | OLASAGASTI GARAIKOETXEA YAGOBA | C M HENDAYE | 09 | 1998 | M | 138 | (DNF, DNF) | 0.0000 | ||
Résultat élaboré par Joelle LE VAILLANT (lic 1195634C, 40019-CV Soustons Marensin), réception : 04/10/2009 20:01:53
Réf : co_id = 41860, ep_id = 92138, re_id = 52937, rf_id = 18963.
retour
©GLC