chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07/04/19 | Interrégional | Flotte Collective Dériveur Double | M | 4ème Open Cup Flotte Collective Finale | 15 | 09/04/2019 |
06-07/04/19 | Interrégional | Flotte Collective Dériveur Double | M | 4ème Open Cup Flotte Collective Laser Vago Finale | 22 | 08/04/2019 |
06-07/04/19 | Interrégional | Flotte Collective Dériveur Solitaire | M | 4ème Open Cup Flotte Collective Open Bic Finale | 16 | 22/08/2019 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06-07/04/19 | 4ème Open Cup Flotte Collective | Flotte Collective Dériveur Double | 4 | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 208265 |
![]() | 06-07/04/19 | 4ème Open Cup Flotte Collective | Flotte Collective Dériveur Double | 4 | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 208267 |
![]() | 06-07/04/19 | 4ème Open Cup Flotte Collective | Flotte Collective Dériveur Solitaire | 4 | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 208266 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Jury | @ | NOUAILHAS BERNARD | ou jury |
Président-e du Comité de Course | @ | DAVAINE JACQUES | cca : OK CRA/CCA dérogation |
Président-e du Comité de Course | @ | TALON JEAN FRANCOIS | cca : OK CRA/CCA dérogation: |
Juge | @ | ROUTIER JULIETTE | Dimanche |
Juge | @ | VILAIN PATRICK | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | HARDY FRANCOISE |