chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | Laser Radial | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198257 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | Laser Standard | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198280 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | Laser 4.7 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198258 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | Optimist | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198256 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | BIC 293D | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198259 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | RaceBoard <= 3.80 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198260 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | RS:X | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 198261 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | Classe 1 mètre | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 198262 |
| 05-06/05/18 | Coupe de Martinique | Multisérie Radicommandée | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 198263 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL