chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
18/03/17 | Départemental | OSIRIS HABITABLE | M | HAB HABITABLE | 7 | 20/03/2017 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 18-19/03/17 | Gwada Solo | Multi 2000 / Multicoque Habitable | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 189309 |
 | 18-19/03/17 | Gwada Solo | OSIRIS HABITABLE | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 189306 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | GREMION PASCAL | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | AUBE FLORIANE | |
---|
Juge | @ | DAUNAR SACHA | |
---|
retour
©GL