chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
08/04/17 | Départemental | Optimist | M | OPT Optimist | 10 | 26/04/2017 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 08/04/17 | Championnat sbyc 6 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 188094 |
 | 08/04/17 | Championnat sbyc 6 | Optimist | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 188093 |
 | 08/04/17 | Championnat sbyc 6 | RS FEVA DBLE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 188095 |
 | 08/04/17 | Championnat sbyc 6 | Formule 18 | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 188096 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL