chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
11/02/17 | Départemental | Optimist | M | OPT Optimist | 7 | 13/02/2017 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 11/02/17 | Championnat sbyc 4 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 188087 |
 | 11/02/17 | Championnat sbyc 4 | Optimist | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 188085 |
 | 11/02/17 | Championnat sbyc 4 | RS FEVA DBLE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 188086 |
 | 11/02/17 | Championnat sbyc 4 | Formule 18 | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 188088 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL