chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
24/09/16 | Club | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | INC Intersérie Catamaran | 7 | 10/10/2016 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 24/09/16 | Challenge Club 13 | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5B | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181013 |
 | 24/09/16 | Challenge Club 13 | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5B | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181014 |
 | 24/09/16 | Challenge Club 13 | Classe 1 mètre | 5B | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181015 |
| 24/09/16 | Challenge Club 13 | Classe "M" MARBLEHEAD | 5B | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181016 |
 | 24/09/16 | Challenge Club 13 | Multisérie Radicommandée | 5B | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181877 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL