chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 02/07/16 | Challenge Club 9 | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 180997 |
 | 02/07/16 | Challenge Club 9 | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 180998 |
 | 02/07/16 | Challenge Club 9 | Classe 1 mètre | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 180999 |
 | 02/07/16 | Challenge Club 9 | Classe "M" MARBLEHEAD | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181000 |
 | 02/07/16 | Challenge Club 9 | Multisérie Radicommandée | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 181873 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL