chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
27-30/12/16 | Interrégional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | LAR Laser radial | 12 | 30/12/2016 |
27-30/12/16 | Interrégional | Optimist | M | OPT Optimist | 25 | 30/12/2016 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 27-30/12/16 | Coupe de Nwèl Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 4 | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 173486 |
 | 27-30/12/16 | Coupe de Nwèl Opti | Optimist | 4 | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 173418 |
 | 27-30/12/16 | Coupe de Nwèl Bic | BIC 293D | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 172275 |
 | 27-30/12/16 | Coupe de Nwèl Slalom | Slalom | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Slalom / Vague | Oui | 172274 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Juge | @ | CHEDEVILLE JEROME | |
---|
retour
©GL