chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
29/06-03/07/15 | Chp France Classes & Pratiques | Mini JI | M | GR1 MINIJ 1 | 73 | 07/07/2015 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 29/06-03/07/15 | Championnat de France Handivalide MiniJi | Mini JI | 3 | M | Chp France Classes & Pratiques | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 166869 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | PORTE BERNARD | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | LE GAL PATRICK | |
---|
Juge | @ | DESPIERRES PAUL EDOUARD | Avec les Jeunes Arbitres |
---|
Juge | @ | PACHOT MICHEL | |
---|
Jaugeur d'épreuve | @ | MAURY GILBERT | demande de l'association ASPRO Mini JI |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | POLVERELLI DANIELLE | accord club et B.Porte - pas de frais |
---|
Jaugeur adjoint-e | @ | MAURY SYLVETTE | Pas de frais de déplac. épouse de G.Maury |
---|
Jeune Arbitre | @ | DUBRULLE LAURA | |
---|
Jeune Arbitre | @ | LACOMBLEZ ESTEBAN | |
---|
Jeune Arbitre | @ | LAURENT ANAELLE | |
---|
retour
©GL