chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
Cette régate sera régie par les Règles d’Introduction à la Régate (RIR).
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 08-10/11/14 | Triskell Cup - Racing CSA | Divers Type Habitable | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 164211 |
 | 08-10/11/14 | Triskell Cup - Racing CSA | Divers Type Habitable | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 164211 |
 | 08-10/11/14 | Triskell Cup - Cotier | HN - OSIRIS | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 154365 |
 | 08-10/11/14 | Triskell Cup - Multicoque | Multi 2000 / Multicoque Habitable | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 164212 |
 | 08-10/11/14 | Triskell Cup - Melges | Melges 24 | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Course côtière | Oui | 165390 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | MADKAUD JACQUES-MAURICE | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | VATRAN CLAUDE | |
---|
retour
©GL