chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 17/10/10 | Championnat de Ligue | 420 | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 109619 |
| 17/10/10 | Championnat de Ligue | l'Equipe | 5A | - | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 109620 |
| 17/10/10 | Championnat de Ligue | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 109615 |
 | 17/10/10 | Championnat de Ligue | ILCA 6 | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 109617 |
 | 17/10/10 | Championnat de Ligue | ILCA 7 | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 109616 |
 | 17/10/10 | Championnat de Ligue | ILCA 4 | 5A | M | Régionale ou ligue | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 109618 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | DEUTSCH JEAN CLAUDE | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | PAGES MARTINE | |
---|
Juge | @ | GAILLARD CHRISTIAN | |
---|
Juge | @ | LETUR LIONEL | Â |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | BOUKERSI CLAIRE | |
---|
retour
©GL