chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | Laser Radial | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104218 |
| 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | Laser Standard | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104219 |
 | 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | Laser 4.7 | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104220 |
 | 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | OPEN BIC MYLAR | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104215 |
 | 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | Optimist | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104216 |
 | 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | Optimist | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104217 |
 | 26-30/12/10 | Coupe de Nwel | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 104221 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL