chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
27-30/12/09 | Interrégional | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | CAT CATAMARAN | 10 | 15/01/2010 |
27-30/12/09 | Interrégional | Laser 4.7 | F | LAS LASER | 1 | 16/01/2010 |
27-30/12/09 | Interrégional | Optimist Benjamin | M | OPB OPTIMIST Benjamin | 14 | 21/01/2010 |
27-30/12/09 | Interrégional | Optimist Minime | M | OPM OPTIMIST Minime | 17 | 21/01/2010 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Laser Radial | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96149 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Laser Standard | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96150 |
 | 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Laser 4.7 | 4 | F | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96148 |
 | 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Optimist Benjamin | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96146 |
 | 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Optimist Minime | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96147 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | 15.5 | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96153 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Hobie Cat 16 | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96151 |
 | 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96154 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | SL16 | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96152 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | BIC 293D | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96155 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | RaceBoard <= 3.80 | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 96156 |
| 26-30/12/09 | COUPE DE NWEL 2009 | RaceBoard Espoir Hybride | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Non | 99209 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | VATRAN CLAUDE | |
---|
retour
©GL