chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 26-30/12/08 | COUPE DE NWEL-2008- | Laser Radial | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 83407 |
 | 26-30/12/08 | COUPE DE NWEL-2008- | Laser 4.7 | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 83406 |
 | 26-30/12/08 | COUPE DE NWEL-2008- | Optimist Benjamin | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 83409 |
 | 26-30/12/08 | COUPE DE NWEL-2008- | Optimist Minime | 4 | M | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 83408 |
| 26-30/12/08 | COUPE DE NWEL-2008- | BIC 293D | 4 | - | Interrégionale | Compétition | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 86546 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL