chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 26/03/23 | Championnat de Ligue Dériveurs Solitaires | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259169 |
 | 26/03/23 | Championnat de Ligue ILCA 6 | ILCA 6 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259171 |
 | 26/03/23 | Championnat de Ligue ILCA 4 | ILCA 4 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259170 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | DURON LOIC | |
---|
Président-e du Comité Technique | @ | WILPOTTE KARINE | |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | BERTHET VINCENT | |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | DENIS JEAN PAUL | comité stagiaire |
---|
retour
©GL