chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
05/03/23 | Club | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Intersérie dériveurs | 12 | 06/03/2023 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 05/03/23 | Opti / Open Skiffs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259166 |
 | 05/03/23 | Intersérie dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | M | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259168 |
 | 05/03/23 | Intersérie habitables | OSIRIS HABITABLE | 5C | - | Club ou locale | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259167 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | DURON LOIC | |
---|
Président-e du Comité Technique | @ | WILPOTTE KARINE | |
---|
retour
©GL