chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/23 | Départemental | BIC 293D | M | Régate Départementale La fin des Giboulées | 2 | 18/03/2023 |
18/03/23 | Départemental | Hydro Foil Windsurf | M | Championnat Départemental La fin des Giboulées | 22 | 18/03/2023 |
18/03/23 | Départemental | Wing | M | Régate Départementale La fin des Giboulées | 4 | 18/03/2023 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/03/23 | Régate Départementale La fin des Giboulées | BIC 293D | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258892 |
![]() | 18/03/23 | Championnat Départemental La fin des Giboulées | Hydro Foil Windsurf | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258891 |
![]() | 18/03/23 | Régate Départementale La fin des Giboulées | Wing | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258893 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Comité de Course | @ | SEVEYRAT FLORENCE |