chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
13-14/05/23 | Régional | Optimist "Ecole" | M | Optimist Ecole de sport | 6 | 16/05/2023 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 13-14/05/23 | Optimist Ecole de sport | Optimist "Ecole" | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 258477 |
| 13-14/05/23 | Hansa | Hansa 303 Double | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 260791 |
| 13-14/05/23 | INQ | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 260792 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | VILAIN PATRICK | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | POULOUIN PAULE MARIE | |
---|
Juge | @ | BONAFOUS LAURENCE | |
---|
Juge | @ | NOUAILHAS BERNARD | |
---|
Juge Stagiaire | @ | COTTALORDA PIERREJEAN | |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | SEDJERARI ELIE | stagiaire |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | SOUDÉE GUILLAUME | |
---|
retour
©GL