chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
18-19/03/23 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate de Printemps - IND | 9 | 20/03/2023 |
18-19/03/23 | Régional | RS VAREO | M | Régate de Printemps - RS Aero | 10 | 20/03/2023 |
18-19/03/23 | Régional | WETA | M | Régate de Printemps - WETA | 9 | 20/03/2023 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18-19/03/23 | Régate de Primtemps - 5O5 | 505 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258413 |
![]() | 18-19/03/23 | Régate de Printemps - IND | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Voile Universitaire / Scolaire | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258415 |
![]() | 18-19/03/23 | Régate de Printemps - RS Aero | RS VAREO | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258414 |
![]() | 18-19/03/23 | Régate de Printemps - WETA | WETA | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 259352 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Président-e du Jury | @ | LE FRECHE THOMAS | |
Président-e du Comité de Course | @ | POULOUIN PAULE MARIE | |
Comité de Course Stagiaire | @ | SOUDÉE GUILLAUME |