chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
08-10/04/23 | Interrégional | CLASSE A | M | Coupe Gérard Couturier | 17 | 10/04/2023 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 08-10/04/23 | Coupe Gérard Couturier | CLASSE A | 5A | M | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 258209 |
 | 08-10/04/23 | Coupe Gérard Couturier | CLASSE A FLYING | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 258210 |
 | 08-10/04/23 | Coupe Gérard Couturier | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5A | - | Interrégionale | Tous publics | Sans restriction | Parcours construit+ Raid | Oui | 258211 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | DYEN GILLES | |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | POLLET PHILIPPE | Arbitre Régional stagiaire |
---|
retour
©GL