chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
24/09/23 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue | 5 | 27/09/2023 |
24/09/23 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue | 35 | 27/09/2023 |
24/09/23 | Régional | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | M | Régate de Ligue | 7 | 27/09/2023 |
24/09/23 | Régional | OPEN SKIFF MYLAR | M | Régate de Ligue | 6 | 27/09/2023 |
24/09/23 | Régional | Optimist | M | Régate de Ligue | 12 | 27/09/2023 |
24/09/23 | Régional | Optimist | M | Régate de Ligue | 20 | 27/09/2023 |
24/09/23 | Régional | RS FEVA DBLE | M | Régate de Ligue | 19 | 27/09/2023 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258061 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258061 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | ILCA 6 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258058 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | ILCA 4 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258057 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | OPEN SKIFF MYLAR | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258705 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Optimist | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258056 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Optimist | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258056 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | RS FEVA DBLE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258060 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Hansa 303 Double | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258063 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258062 |
 | 24/09/23 | Régate de Ligue | Mini JI | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258064 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | CHAVANE NICOLAS | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | SCHELSOHN FABRICE | |
---|
Comité de Course Adjoint-e | @ | TORFOU ABIGAIL | |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | DENIS JEAN PAUL | comité stagiaire |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | MEYER GUÉNÉGO MARIE-CLAIRE | Stagiaire |
---|
retour
©GL