chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|
31/08-02/09/23 | Départemental | Classe Libre Temps Réel | M | Semaine du Soir | 19 | 16/09/2023 |
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
| 31/08-02/09/23 | Semaine du Soir | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258053 |
 | 31/08-02/09/23 | Semaine du Soir | Classe Libre Temps Réel | 5B | M | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258052 |
| 31/08-02/09/23 | Semaine du Soir | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5B | - | Départementale ou interclubs | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 258054 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
retour
©GL