chargement des données en cours...
Compétition |
---|
dates | niveau | bateau | sexe | intitulé | nb classés | envoi |
---|---|---|---|---|---|---|
10-11/06/23 | Régional | Hansa 303 Double | M | Finale Régionale AURA | 2 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | BIC 293D | M | Finale Régionale AURA | 15 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Hydro Foil Windsurf | M | Finale Régionale AURA | 9 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Hydro Foil Windsurf | M | Finale Régionale AURA | 9 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | M | Finale Régionale AURA | 5 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Finale Régionale AURA | 6 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | M | Finale Régionale AURA | 41 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | OPEN SKIFF MYLAR | M | Finale Régionale AURA | 3 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Optimist | M | Finale Régionale AURA | 24 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | Optimist | M | Finale Régionale AURA | 12 | 11/06/2023 |
10-11/06/23 | Régional | RS FEVA DBLE | M | Finale Régionale AURA | 17 | 11/06/2023 |
Epreuve(s) prévue(s) |
---|
date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256330 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256330 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | ILCA 6 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256329 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | ILCA 4 | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256328 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | OPEN SKIFF MYLAR | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256331 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Optimist | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256326 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Optimist | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256326 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | RS FEVA DBLE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256327 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256332 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | BIC 293D | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256333 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Hydro Foil Windsurf | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256334 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Hydro Foil Windsurf | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256334 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Hansa 303 Double | 5A | M | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 257473 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Intersérie Quillard TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256335 |
![]() | 10-11/06/23 | Finale Régionale AURA | Mini JI | 5A | - | Régionale ou ligue | Handivalide | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 257474 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
Arbitre(s) |
---|
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|---|---|---|
Directeur-trice de course | @ | MANTILLERI PIERRE | |
Président-e du Jury | @ | PARIAT MONIQUE | |
Président-e du Comité de Course | @ | DELMOTTE DIDIER | Ou CC adjoint |
Président-e du Comité de Course | @ | VACHEZ JEAN CLAUDE | |
Juge | @ | CHAVANE NICOLAS | |
Juge | @ | MARTIN JACQUES | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | COMBET FRANÇOIS | |
Comité de Course Adjoint-e | @ | NGUYEN CANH MARIE SAN | intersérie Catamaran , dériveurs |
Comité de Course Stagiaire | @ | BERTHET VINCENT | Stagiaire |
Juge Stagiaire | @ | FARAMAZ ZOE | Juge regional stagiaire |
Comité de Course Stagiaire | @ | MEYER GUÉNÉGO MARIE-CLAIRE | Stagiaire |
Comité de Course Stagiaire | @ | TORFOU ABIGAIL | CCS |