chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 16/04/23 | Régate de Ligue 420 | 420 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256069 |
| 16/04/23 | Régate de Ligue | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 256070 |
 | 16/04/23 | Régate de Ligue Open Skiff | OPEN SKIFF MYLAR | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Non | 260913 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | GONDOUIN PATRICK | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | POULOUIN PAULE MARIE | |
---|
Résultats (opérateur-trice) | @ | GONDOUIN PATRICK | |
---|
Juge Stagiaire | @ | KERSALE PHILIPPE | |
---|
retour
©GL