chargement des données en cours...
Résultat(s)
sélectionnez un résultat par son intitulé
| date(s) | intitulé | bateau | Grade | Sexe | code participation | catégorie | pub | forme | Accueil étrangers | EP_ID |
---|
 | 19/03/23 | Régate de Ligue 420 | 420 | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 254728 |
 | 19/03/23 | Régate de Ligue Intersérie | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 5A | - | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 254731 |
 | 19/03/23 | Régate de Ligue Open Skif | OPEN SKIFF MYLAR | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 254730 |
 | 19/03/23 | Régate de Ligue optimist | Optimist | 5A | M | Régionale ou ligue | Tous publics | Sans restriction | Parcours Construit | Oui | 254729 |
: indique qu'il y a une ou plusieurs épreuves annulées
: indique qu'une épreuve et/ou compétition a été invalidée
: un ou des résultats ont été reçus pour cette épreuve.
fonction attribuée | fiche | nom | remarque |
---|
Président-e du Jury | @ | BONIN GUY | |
---|
Président-e du Comité de Course | @ | DUFORT LAURENT | |
---|
Comité de Course Stagiaire | @ | BILLY PASCAL | |
---|
retour
©GL